365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧市本级就业补助资金拟补贴名单公示(2023年1号)
发布日期:2023-01-11 15:25 来源:市人力社保局 访问次数: 字号:[ 大 中 小 ]根据《365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧促进就业资金管理办法》有关规定,现将2023年市本级促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴人员 | 身份证号 | 证书编号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 技能提升补贴 | *佩红 | 3***03199211*****2 | S000033750005224305075 | 一次性 | 1000 |
2 | 技能提升补贴 | *乐乐 | 6***26199508*****8 | 2236003012507657 | 一次性 | 525 |
3 | 技能提升补贴 | *西初姆 | 5***26199710*****0 | 2236003012507893 | 一次性 | 525 |
4 | 技能提升补贴 | *孟勤 | 4***27199009*****6 | 2236003028408759 | 一次性 | 630 |
5 | 技能提升补贴 | *黎铭 | 5***25199512*****8 | 2236003012507368 | 一次性 | 525 |
6 | 技能提升补贴 | *海斌 | 3***02197102*****0 | 2236003012400629 | 一次性 | 630 |
7 | 技能提升补贴 | *志慧 | 3***04199701*****8 | S000033205004224002366 | 一次性 | 900 |
8 | 技能提升补贴 | *龙敏 | 3***02197009*****5 | 2236003012401114 | 一次性 | 630 |
9 | 技能提升补贴 | *晓烨 | 2***81198702*****2 | S000033204007223000088 | 一次性 | 1050 |
10 | 职业技能培训补贴 | *海波 | 3***02197402*****7 | S000033750001221000078 | 一次性 | 3800 |
11 | 职业技能培训补贴 | *峥峥 | 3***21199211*****5 | S000033750001221000068 | 一次性 | 3800 |
12 | 职业技能培训补贴 | *明 | 3***02199512*****2 | S000033750001221000061 | 一次性 | 3800 |
13 | 职业技能培训补贴 | *基栋 | 3***03199506*****X | S000033750001221000060 | 一次性 | 3800 |
14 | 职业技能培训补贴 | *巍 | 3***21199504*****3 | S000033750001221000071 | 一次性 | 3800 |
15 | 职业技能培训补贴 | *国龙 | 3***06198301*****6 | S000033751001222000039 | 一次性 | 2200 |
16 | 职业技能培训补贴 | *倍生 | 3***26198402*****1 | S000033750001222001319 | 一次性 | 2200 |
17 | 职业技能培训补贴 | *贤达 | 3***03196304*****0 | 3309031963041957X9 | 一次性 | 150 |
18 | 职业技能培训补贴 | *杰 | 3***21197705*****7 | S000033750001222001263 | 一次性 | 2200 |
19 | 职业技能培训补贴 | *增峰 | 3***02199308*****5 | S000033750001221000069 | 一次性 | 3800 |
20 | 高级工一次性证书补贴 | *建坤 | 4***26198901*****5 | S000033750000223J00104 | 一次性 | 1600 |
21 | 高级工一次性证书补贴 | *彦辰 | 3***03198805*****7 | S000033750001223003651 | 一次性 | 1600 |
22 | 高级工一次性证书补贴 | *高云 | 3***02197710*****3 | Y000333000003213000347 | 一次性 | 1600 |
23 | 高级工一次性证书补贴 | *江红 | 4***26199706*****0 | S000033750000223J00374 | 一次性 | 1600 |
24 | 高级工一次性证书补贴 | *振杰 | 4***02198411*****2 | S000033750000223J00498 | 一次性 | 1600 |
25 | 高级工一次性证书补贴 | *毅 | 3***21198004*****2 | Y000333000003213000433 | 一次性 | 1600 |
26 | 高级工一次性证书补贴 | *洪亮 | 2***21198710*****4 | S000033750000223J00371 | 一次性 | 1600 |
27 | 高级工一次性证书补贴 | *建华 | 3***30198505*****8 | S000033750000223J00015 | 一次性 | 1600 |
28 | 高级工一次性证书补贴 | *节 | 3***21198701*****8 | S000033750001223002400 | 一次性 | 1600 |
29 | 高级工一次性证书补贴 | *成玉 | 6***22199103*****5 | S000033750000223J00163 | 一次性 | 1600 |
30 | 高级工一次性证书补贴 | *奕臻 | 3***21199011*****4 | Y000333000003213000258 | 一次性 | 1600 |
31 | 高级工一次性证书补贴 | *曹女 | 3***22198212*****5 | S000033750001223004991 | 一次性 | 1600 |
32 | 高级工一次性证书补贴 | *奕言 | 3***03198907*****X | S000033750001223001188 | 一次性 | 1600 |
33 | 高级工一次性证书补贴 | *学玉 | 6***23198411*****4 | S000033750000223J00266 | 一次性 | 1600 |
34 | 高级工一次性证书补贴 | *丽 | 3***02198609*****3 | S000033750001223004989 | 一次性 | 1600 |
35 | 高级工一次性证书补贴 | *明 | 2***82197407*****5 | Y000333000003213000294 | 一次性 | 1600 |
36 | 高级工一次性证书补贴 | *日芳 | 2***04198810*****6 | S000033750000223J00040 | 一次性 | 1600 |
37 | 高级工一次性证书补贴 | *辉 | 3***02198704*****2 | S000033750001223005086 | 一次性 | 1600 |
38 | 高级工一次性证书补贴 | *胜国 | 3***23198102*****X | S000033750000223J00054 | 一次性 | 1600 |
39 | 高级工一次性证书补贴 | *浩佳 | 3***23199804*****3 | S000033750001223005076 | 一次性 | 1600 |
40 | 高级工一次性证书补贴 | *芸怡 | 3***02197608*****1 | S000033750001223005369 | 一次性 | 1600 |
41 | 高级工一次性证书补贴 | *海兵 | 4***81198206*****2 | S000033750000223J00039 | 一次性 | 1600 |
42 | 高级工一次性证书补贴 | *志龙 | 1***25198806*****5 | S000033750000223J00046 | 一次性 | 1600 |
43 | 高级工一次性证书补贴 | *筱姣 | 2***02199703*****1 | S000033750000223J00058 | 一次性 | 1600 |
44 | 高级工一次性证书补贴 | *伟 | 3***22198106*****8 | Y000333000003213000250 | 一次性 | 1600 |
45 | 高级工一次性证书补贴 | *燕群 | 3***03197904*****7 | S000033750001223005585 | 一次性 | 1600 |
46 | 高级工一次性证书补贴 | *迎子 | 1***24199509*****6 | S000033750000223J00372 | 一次性 | 1600 |
47 | 高级工一次性证书补贴 | *双双 | 2***21197709*****2 | S000033750001223000783 | 一次性 | 1600 |
48 | 高级工一次性证书补贴 | *东兴 | 1***28197605*****7 | S000033750000223J00116 | 一次性 | 1600 |
49 | 高级工一次性证书补贴 | *家明 | 3***03199701*****3 | S000033750001223005577 | 一次性 | 1600 |
50 | 高级工一次性证书补贴 | *凌臻 | 3***03199601*****2 | S000033750001223005578 | 一次性 | 1600 |
51 | 高级工一次性证书补贴 | *星硕 | 3***82199007*****7 | S000033750000223J00136 | 一次性 | 1600 |
52 | 高级工一次性证书补贴 | *昌林 | 6***05199206*****8 | S000033750000223J00353 | 一次性 | 1600 |
53 | 高级工一次性证书补贴 | *汉波 | 3***02197910*****4 | S000033750001223001831 | 一次性 | 1600 |
54 | 高级工一次性证书补贴 | *慧君 | 6***23199303*****6 | S000033750000223J00522 | 一次性 | 1600 |
55 | 高级工一次性证书补贴 | *朝晖 | 3***03199503*****6 | S000033750001223005116 | 一次性 | 1600 |
56 | 高级工一次性证书补贴 | *俊 | 3***29199506*****3 | S000033750000223J00063 | 一次性 | 1600 |
57 | 高级工一次性证书补贴 | *新宽 | 4***23198411*****X | S000033750000223J00151 | 一次性 | 1600 |
58 | 高级工一次性证书补贴 | *阳 | 6***22199108*****5 | S000033750000223J00482 | 一次性 | 1600 |
59 | 高级工一次性证书补贴 | *宏璐 | 3***03199309*****X | S000033750001223003703 | 一次性 | 1600 |
60 | 高级工一次性证书补贴 | *明军 | 4***02198402*****7 | S000033750001223005861 | 一次性 | 1600 |
61 | 高级工一次性证书补贴 | *腾飞 | 2***21199103*****3 | S000033750000223J00432 | 一次性 | 1600 |
62 | 高级工一次性证书补贴 | *桂钦 | 3***22198602*****0 | S000033750000223J00048 | 一次性 | 1600 |
63 | 高级工一次性证书补贴 | *娜 | 3***21198609*****4 | S000033750001223001929 | 一次性 | 1600 |
64 | 高级工一次性证书补贴 | *云璐 | 3***03199207*****4 | S000033750001223005630 | 一次性 | 1600 |
65 | 高级工一次性证书补贴 | *满银 | 3***81198605*****0 | S000033750000223J00475 | 一次性 | 1600 |
66 | 高级工一次性证书补贴 | *建业 | 3***22198808*****2 | S000033750000223J00073 | 一次性 | 1600 |
67 | 高级工一次性证书补贴 | *瑞华 | 1***23198504*****5 | S000033750000223J00404 | 一次性 | 1600 |
68 | 高级工一次性证书补贴 | *艳雪 | 2***06198709*****X | S000033750000223J00256 | 一次性 | 1600 |
69 | 高级工一次性证书补贴 | *建丽 | 1***23198311*****4 | Y000333000003213000348 | 一次性 | 1600 |
70 | 高级工一次性证书补贴 | *培东 | 6***25198411*****6 | S000033750000223J00250 | 一次性 | 1600 |
71 | 高级工一次性证书补贴 | *燕莲 | 3***21199703*****5 | S000033750001223003489 | 一次性 | 1600 |
72 | 高级工一次性证书补贴 | *文强 | 2***82199209*****2 | S000033750000223J00089 | 一次性 | 1600 |
73 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *慧敏 | 3***21200004*****4 | S000033750001223005237 | 一次性 | 1050 |
74 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *贤立 | 3***02198201*****7 | S000033750001223005238 | 一次性 | 1050 |
75 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *海龙 | 3***02197503*****9 | S000033750001223005250 | 一次性 | 1050 |
76 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *国龙 | 3***02197009*****5 | S000033750001223005239 | 一次性 | 1050 |
77 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *丽波 | 3***02200012*****8 | S000033750001223005249 | 一次性 | 1050 |
78 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *涛 | 3***02199704*****1 | S000033750001223005255 | 一次性 | 1050 |
79 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *宏良 | 3***02196706*****9 | S000033750001223005254 | 一次性 | 1050 |
80 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *志康 | 3***03197910*****0 | S000033750001223005253 | 一次性 | 1050 |
81 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *秀芬 | 3***02197203*****5 | S000033750001223005252 | 一次性 | 1050 |
82 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *海芳 | 3***02198011*****2 | S000033750001223002909 | 一次性 | 1050 |
83 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *艳 | 5***11198706*****5 | S000033750001223002914 | 一次性 | 1050 |
84 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *艳 | 3***02198811*****0 | S000033750001223002913 | 一次性 | 1050 |
85 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *岳军 | 3***02198010*****X | S000033750001223002908 | 一次性 | 1050 |
86 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *斌 | 4***22198011*****8 | S000033750001223002911 | 一次性 | 1050 |
87 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *巧君 | 3***02198011*****9 | S000033750001223002907 | 一次性 | 1050 |
88 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *优芳 | 3***03198011*****7 | S000033750001223002906 | 一次性 | 1050 |
89 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *艳红 | 3***02198007*****9 | S000033750001223002915 | 一次性 | 1050 |
90 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *欣 | 3***06199702*****6 | S000033750001223002905 | 一次性 | 1050 |
91 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *红 | 3***02198511*****5 | S000033750001223002912 | 一次性 | 1050 |
92 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *燕 | 3***02199402*****1 | S000033750001223002916 | 一次性 | 1050 |
93 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *益昌 | 3***02197412*****1 | S000033750001223002903 | 一次性 | 1050 |
94 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *旭军 | 3***02196707*****2 | S000033750001223002910 | 一次性 | 1050 |
95 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *柳俏 | 3***02199907*****X | S000033750001223002902 | 一次性 | 1050 |
96 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *彬骁 | 3***03199611*****0 | S000033750001223002904 | 一次性 | 1050 |
97 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *馨尹 | 3***02199710*****2 | S000033750001223002901 | 一次性 | 1050 |
98 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *之健 | 3***03199604*****2 | S000033750001223002900 | 一次性 | 1050 |
99 | 职业技能培训和鉴定补贴 | *柳芳 | 3***02199209*****9 | S000033750001223002899 | 一次性 | 1050 |
总计 | 149115 |
公示日期:2023年1月11日—2023年1月17日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2023776。