消息来源:浙江舟山群岛新区金塘管理委员会 发布日期:2020-01-20 14:31 浏览量: 字号:[ 大 中 小 ]
一、总体情况
2019年, 金塘镇认真做好政府信息公开工作并定期检查信息更新情况。金塘管委会门户网站共计新增主动公开政务159条,其中部门文件8条、人事信息3条、公示公告35条、工作动态50条。全年政府信息公开工作中没有发生公开虚假、不完整信息的情况。通过政府网站、新闻媒体等途径实时主动公开当前重要工作、活动等政府信息。全年收到依申请公开1件,已按时办结。2019年金塘镇无政务信息公开工作被申请行政复议或被提起行政诉讼。认真做好权力清单编制和行政权力事项疏理工作,并上网公开;加强行政审批项目的动态管理,及时公开投资审批、生产经营活动审批、资质资格许可、工商登记审批等,推进重点项目批准、实施项目、环境保护、食品安全等信息公开。全力做好预决算工作及财政审计,加强“三公”经费、审计结果、财政预算执行和收支审计工作情况、审计通知等公开,切实提高政府工作透明度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 8 | 8 | 8 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 274 | +19 | 11179 | |
427 | -36 | 41886 | ||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 7 | +1 | 161 | |
行政强制 | 1(强拆) | 0 | 22 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 5 | 942.1456万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
尽管金塘镇政务公开工作取得了一定成效,但与上级的要求和群众的期盼相比,还存在一些问题和不足,主要表现在:一是部分部门认识不足、重视不够,缺乏对政府信息公开工作的自觉性和主动性;二是少数部门公开内容单一,动态类信息多,业务类信息少,公开的信息实用性不强。对于以上问题,我们将认真分析,下步将从以下几个方面作进一步改进:
一是强化意识,规范程序。进一步转变思想观念,不断提高信息公开意识和服务意识,确定专门工作人员,进一步明确工作责任,加强检查督促,并落实到日常工作中,加强政务公开工作与日常工作的无缝衔接,严格按规范程序公开政府信息,确保政府信息及时、准确、全面地公开。
二是加大政务公开宣传力度。积极开展政务公开宣传活动,集中运用报纸、微信、广播、电视、网络、法制宣传活动等多种媒介和形式,开展全方位、多层次、立体式的宣传报道。推进在线办事,加强网上互动交流,充实网站内容,提升网站政务办理和社会服务功能。
三是深入实施政府信息公开条例。严格执行政府信息公开条例,主动、及时、准确公开财政预算决算、重大建设项目批准和实施、社会公益事业建设等领域的政府信息。抓好重大突发事件和群众关注热点问题的公开,客观公布事件进展、政府举措、公众防范措施和调查处理结果,及时回应社会关切,正确引导舆论。
六、其他需要报告的事项
2019年金塘镇无其他需要报告的事项。
金塘镇人民政府
2019年12月31日
一、总体情况
2019年, 金塘镇认真做好政府信息公开工作并定期检查信息更新情况。金塘管委会门户网站共计新增主动公开政务159条,其中部门文件8条、人事信息3条、公示公告35条、工作动态50条。全年政府信息公开工作中没有发生公开虚假、不完整信息的情况。通过政府网站、新闻媒体等途径实时主动公开当前重要工作、活动等政府信息。全年收到依申请公开1件,已按时办结。2019年金塘镇无政务信息公开工作被申请行政复议或被提起行政诉讼。认真做好权力清单编制和行政权力事项疏理工作,并上网公开;加强行政审批项目的动态管理,及时公开投资审批、生产经营活动审批、资质资格许可、工商登记审批等,推进重点项目批准、实施项目、环境保护、食品安全等信息公开。全力做好预决算工作及财政审计,加强“三公”经费、审计结果、财政预算执行和收支审计工作情况、审计通知等公开,切实提高政府工作透明度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 8 | 8 | 8 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 274 | +19 | 11179 | |
427 | -36 | 41886 | ||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 7 | +1 | 161 | |
行政强制 | 1(强拆) | 0 | 22 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 5 | 942.1456万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
尽管金塘镇政务公开工作取得了一定成效,但与上级的要求和群众的期盼相比,还存在一些问题和不足,主要表现在:一是部分部门认识不足、重视不够,缺乏对政府信息公开工作的自觉性和主动性;二是少数部门公开内容单一,动态类信息多,业务类信息少,公开的信息实用性不强。对于以上问题,我们将认真分析,下步将从以下几个方面作进一步改进:
一是强化意识,规范程序。进一步转变思想观念,不断提高信息公开意识和服务意识,确定专门工作人员,进一步明确工作责任,加强检查督促,并落实到日常工作中,加强政务公开工作与日常工作的无缝衔接,严格按规范程序公开政府信息,确保政府信息及时、准确、全面地公开。
二是加大政务公开宣传力度。积极开展政务公开宣传活动,集中运用报纸、微信、广播、电视、网络、法制宣传活动等多种媒介和形式,开展全方位、多层次、立体式的宣传报道。推进在线办事,加强网上互动交流,充实网站内容,提升网站政务办理和社会服务功能。
三是深入实施政府信息公开条例。严格执行政府信息公开条例,主动、及时、准确公开财政预算决算、重大建设项目批准和实施、社会公益事业建设等领域的政府信息。抓好重大突发事件和群众关注热点问题的公开,客观公布事件进展、政府举措、公众防范措施和调查处理结果,及时回应社会关切,正确引导舆论。
六、其他需要报告的事项
2019年金塘镇无其他需要报告的事项。
金塘镇人民政府
2019年12月31日