索引号 | 001008009005011/2023-00233 | ||
组配分类 | 财政资金直达基层 | 发布机构 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧财政局 |
生成日期 | 2023-01-30 | 公开方式 | 主动公开 |
各功能区管委会,市属有关单位:
根据《浙江省财政厅 浙江省教育厅关于提前下达2022年学生资助补助经费的通知》(浙财科教〔2021〕44号)文件精神,结合我市教育事业发展实际,现将学生资助补助资金1729.51万元,其中上级补助直达资金1445.03万元(含中央直达资金952.18万元,省直达492.85万元),市直达资金78.92万元,其他省级补助130.94万元,其他市级补助74.62万元下达给你们,同时相应增加你单位2022年相关支出预算指标;具体项目、金额、预算支出科目详见附件1。
此项资金部分纳入2022年中央直达资金监控范围(详见附件1),相关标识贯穿资金分配、拨付、使用等环节。
各单位应进一步健全全过程预算绩效管理机制,对照学生资助补助经费绩效目标表(详见附件2),在目标表基础上完善绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,确保财政资金安全有效,接受并配合财政部浙江监管局等部门的监督。
附件:1. 2022年学生资助补助经费分配表
2. 学生资助补助经费绩效目标表
365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧财政局 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧教育局
2022年1月19日
附件1 | ||||||||||||||||||||
2022年学生资助补助经费分配表
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 合计 | 上级补助直达资金 | 市直达 | 其他市级补助 | 其他省级补助 | 预算支出科目 | ||||||||||||
小计 | 其中:中央直达资金 | 省直达 | ||||||||||||||||||
总计 | 1631.95 | 1445.03 | 952.18 | 492.85 | 78.92 | 74.62 | 130.94 | |||||||||||||
(一)学前教育保教费资助小计 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.64 | 3.94 | |||||||||||||
1 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧新城临长路幼儿园 | 学生资助补助经费(学前教育保育费资助) | 0.4 | 0.7 | 0.40 | 2050201学前教育 | ||||||||||||||
2 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧新城尚东幼儿园 | 0.5 | 0.05 | 0.50 | 2050201学前教育 | |||||||||||||||
3 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧新城勾山幼儿园 | 0.4 | 0.83 | 0.40 | 2050201学前教育 | |||||||||||||||
4 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧新城御景幼儿园 | 1.1 | 1.46 | 1.10 | 2050201学前教育 | |||||||||||||||
5 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧新城桂花城幼儿园 | 0.5 | 0.75 | 0.50 | 2050201学前教育 | |||||||||||||||
6 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧新城绿荷幼儿园 | 0.4 | 0.7 | 0.40 | 2050201学前教育 | |||||||||||||||
7 | 南海实验学校 | 0.64 | 0.86 | 0.64 | 2050201学前教育 | |||||||||||||||
8 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧青苹果幼儿园 | 0 | 1.32 | 2050201学前教育 | ||||||||||||||||
9 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧青苹果第二幼儿园 | 0 | 2.64 | 2050201学前教育 | ||||||||||||||||
10 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧青苹果第三幼儿园 | 0 | 1.32 | 2050201学前教育 | ||||||||||||||||
11 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧喜洋洋幼儿园 | 0 | 6.93 | 2050201学前教育 | ||||||||||||||||
12 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀区普陀山镇人民政府 | 0 | 1.08 | 2050201学前教育 | ||||||||||||||||
(二)普通高中免学费和国家助学金小计 | 20.37 | 17.87 | 17.87 | 0 | 69.39 | 2.5 | 0 | |||||||||||||
13 | 浙江省舟山中学 | 学生资助补助经费(普通高中助学金) | 0.80 | 0.8 | 0.80 | 3.10 | 2050204高中教育 | |||||||||||||
14 | 定海第一中学 | 1.00 | 1 | 1.00 | 4.29 | 2050204高中教育 | ||||||||||||||
15 | 南海实验学校 | 0.50 | 0.5 | 0.50 | 2.15 | 2050299其他普通教育支出 | ||||||||||||||
16 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧沈家门中学 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 4.95 | 2050204高中教育 | ||||||||||||||
17 | 浙江省普陀中学 | 0.80 | 0.8 | 0.80 | 3.30 | 2050204高中教育 | ||||||||||||||
18 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧六横中学 | 0.60 | 0.6 | 0.60 | 2.40 | 2050204高中教育 | ||||||||||||||
19 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧白泉高级中学 | 2.40 | 2.4 | 2.40 | 9.50 | 2050204高中教育 | ||||||||||||||
20 | 浙江省舟山中学 | 学生资助补助经费(普通高中免学费) | 1.00 | 1 | 1.00 | 4.00 | 2050204高中教育 | |||||||||||||
21 | 定海第一中学 | 1.80 | 1.8 | 1.80 | 7.15 | 2050204高中教育 | ||||||||||||||
22 | 南海实验学校 | 0.80 | 0.8 | 0.80 | 3.24 | 2050299其他普通教育支出 | ||||||||||||||
23 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧沈家门中学 | 1.90 | 1.9 | 1.90 | 7.28 | 2050204高中教育 | ||||||||||||||
24 | 浙江省普陀中学 | 1.20 | 1.2 | 1.20 | 4.77 | 2050204高中教育 | ||||||||||||||
25 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧六横中学 | 1.50 | 1.5 | 1.50 | 5.51 | 2050204高中教育 | ||||||||||||||
26 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧白泉高级中学 | 2.00 | 2 | 2.00 | 7.75 | 2050204高中教育 | ||||||||||||||
27 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧田家炳中学 | 2.50 | 0 | 0.00 | 2.50 | 2050204高中教育 | ||||||||||||||
(三)中职免学费和国家助学金小计 | 900.48 | 899.28 | 541.20 | 358.08 | 9.53 | 1.20 | ||||||||||||||
28 | 舟山职业技术学校 | 学生资助补助经费(中职免学费) | 236.96 | 236.96 | 143.70 | 93.26 | 2050302中等职业教育 | |||||||||||||
29 | 舟山航海学校 | 212.48 | 212.48 | 127.49 | 84.99 | 2050302中等职业教育 | ||||||||||||||
30 | 舟山技师学院 | 287.36 | 287.36 | 172.43 | 114.93 | 2050303技校教育 | ||||||||||||||
31 | 舟山旅游商贸学校 | 140.00 | 140.00 | 86.00 | 54.00 | 2050302中等职业教育 | ||||||||||||||
32 | 舟山职业技术学校 | 学生资助补助经费(中职国家助学金) | 6.50 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 2.90 | 2050302中等职业教育 | ||||||||||||
33 | 舟山航海学校 | 6.60 | 6.60 | 3.60 | 3.00 | 1.63 | 2050302中等职业教育 | |||||||||||||
34 | 舟山技师学院 | 3.80 | 3.80 | 1.90 | 1.90 | 2.20 | 2050303技校教育 | |||||||||||||
35 | 舟山旅游商贸学校 | 2.98 | 2.98 | 1.38 | 1.60 | 0.90 | 2050302中等职业教育 | |||||||||||||
36 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧特殊教育学校 | 2.60 | 2.60 | 1.20 | 1.40 | 1.90 | 2050701特殊学校教育 | |||||||||||||
37 | 舟山建设技术学校 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 2050302中等职业教育 | |||||||||||||
(四)义务教育营养改善计划小计 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.94 | 0.00 | |||||||||||||
38 | 舟山第一小学 | 学生资助补助经费(营养改善计划) | 0.80 | 0.8 | 2050202小学教育 | |||||||||||||||
39 | 舟山第二小学 | 0.91 | 0.91 | 2050202小学教育 | ||||||||||||||||
40 | 南海实验学校长峙小学校区 | 2.30 | 2.3 | 2050202小学教育 | ||||||||||||||||
41 | 舟山第一小学勾山校区 | 2.81 | 2.81 | 2050202小学教育 | ||||||||||||||||
42 | 舟山第二小学北校区 | 1.60 | 1.6 | 2050202小学教育 | ||||||||||||||||
43 | 南海实验学校惠民桥小学校区 | 1.40 | 1.4 | 2050202小学教育 | ||||||||||||||||
44 | 舟山第一小学北校区 | 1.67 | 1.67 | 2050202小学教育 | ||||||||||||||||
45 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧第一初级中学 | 2.20 | 2.2 | 2050203初中教育 | ||||||||||||||||
46 | 南海实验学校旌旗山初中校区 | 1.75 | 1.75 | 2050203初中教育 | ||||||||||||||||
47 | 南海实验学校 | 4.00 | 4 | 2050299其他普通教育支出 | ||||||||||||||||
48 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧特殊教育学校 | 17.30 | 17.3 | 2050701特殊学校教育 | ||||||||||||||||
49 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀山学校 | 0.80 | 0.8 | 2050202小学教育 | ||||||||||||||||
50 | 舟山绿城育华(国际)学校 | 0.40 | 0.4 | 2050299其他普通教育支出 | ||||||||||||||||
(五)农广校农业种养技术专业补助小计 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
51 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧优质农产品开发服务中心 | 学生资助补助经费(农广校农业种养技术) | 4 | 4 | 2050399其他职业教育支出 | |||||||||||||||
(六)地方资助合计 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 0 | |||||||||||||
小计 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | |||||||||||||
52 | 舟山职业技术学校 | 学生资助补助经费(中职免代收费) | 1.82 | 1.82 | 2050302中等职业教育 | |||||||||||||||
53 | 舟山航海学校 | 2.1 | 2.10 | 2050302中等职业教育 | ||||||||||||||||
54 | 舟山技师学院 | 0.87 | 0.87 | 2050303技校教育 | ||||||||||||||||
55 | 舟山旅游商贸学校 | 1.24 | 1.24 | 2050302中等职业教育 | ||||||||||||||||
56 | 舟山建设技术学校 | 0.28 | 0.28 | 2050302中等职业教育 | ||||||||||||||||
小计 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | ||||||||||||||
57 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧新城临长路幼儿园 | 学生资助补助经费(学前教育伙食费资助) | 0.36 | 0.36 | 2050201学前教育 | |||||||||||||||
58 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧新城勾山幼儿园 | 0.24 | 0.24 | 2050201学前教育 | ||||||||||||||||
59 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧新城御景幼儿园 | 0.96 | 0.96 | 2050201学前教育 | ||||||||||||||||
60 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧新城桂花城幼儿园 | 0.36 | 0.36 | 2050201学前教育 | ||||||||||||||||
61 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧新城绿荷幼儿园 | 0.36 | 0.36 | 2050201学前教育 | ||||||||||||||||
62 | 南海实验学校 | 0.48 | 0.48 | 2050201学前教育 | ||||||||||||||||
63 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧青苹果幼儿园 | 0.48 | 0.48 | 2050201学前教育 | ||||||||||||||||
64 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧青苹果第二幼儿园 | 0.96 | 0.96 | 2050201学前教育 | ||||||||||||||||
65 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧青苹果第三幼儿园 | 0.48 | 0.48 | 2050201学前教育 | ||||||||||||||||
66 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧喜洋洋幼儿园 | 2.52 | 2.52 | 2050201学前教育 | ||||||||||||||||
67 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀区普陀山镇人民政府 | 0.83 | 0.83 | 2050201学前教育 | ||||||||||||||||
(七)地方高校学生资助合计 | 650.88 | 527.88 | 393.11 | 134.77 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | |||||||||||||
68 | 浙江国际海运职业技术学院 | 学生资助补助经费(本专科国家奖助学金) | 240.09 | 240.09 | 162.65 | 77.44 | 2050305高等职业教育 | |||||||||||||
69 | 舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 125.72 | 125.72 | 68.39 | 57.33 | 2050305高等职业教育 | ||||||||||||||
70 | 浙江国际海运职业技术学院 | 学生资助补助经费(应征入伍服义务兵役和直招士官学生资助) | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 2050305高等职业教育 | ||||||||||||||
71 | 舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 2050305高等职业教育 | |||||||||||||||
72 | 浙江国际海运职业技术学院 | 学生资助补助经费(省政府奖学金) | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 2050305高等职业教育 | ||||||||||||||
73 | 舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 2050305高等职业教育 |
附件2
学生资助补助经费绩效目标表 | |||||||
(2022年度) 单位:万元 | |||||||
专项名称 | 学生资助补助经费(提前下达) | ||||||
中央主管部门 | 财政部、教育部、人力资源部 | ||||||
省级主管部门 | 浙江省财政厅 浙江省教育厅 | 实施地区(学校) | |||||
资金 情况 | 年度金额: | ||||||
其中:中央补助 | |||||||
省级资金 | |||||||
地方资金 | |||||||
总体目标 | 目标1:高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实; 目标2:激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平; 目标3:高等学校各项国家资助政策按规定得到落实; 目标4:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 目标5:激励引导高校学生应征入伍,为退役士兵接受高等教育提供更多机会,提升就业竞争力。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 普通高中国家助学金应受助学生受助比例 | 100% | ||||
普通高中免学杂费应受助学生受助比例 | 100% | ||||||
中职国家助学金应受助学生受助比例 | 100% | ||||||
中职免学费应受助学生受助比例 | 100% | ||||||
中职国家奖学金奖励人数 | 按下达名额 | ||||||
本专科生国家奖学金奖励人数 | 按下达名额 | ||||||
本专科生国家励志奖学金奖励人数 | 按下达名额 | ||||||
本专科生国家助学金资助人数 | 按下达名额 | ||||||
本专科生省政府奖学金奖励人数 | 按下达名额 | ||||||
研究生国家奖学金奖励人数 | 按下达名额 | ||||||
研究生国家助学金资助人数 | 按下达名额 | ||||||
退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例 | 100% | ||||||
质量指标 | 学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率 | ≥95% | |||||
高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例 | 100% | ||||||
时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 在普通高中及中职国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜 | 是 | ||||
分配本专科国家助学金时,是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜 | 是 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | ||||
家长满意度 | ≥85% |