索引号 | 001008009005011/2023-00227 | ||
组配分类 | 财政资金直达基层 | 发布机构 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧财政局 |
生成日期 | 2023-01-30 | 公开方式 | 主动公开 |
各功能区管委会,市属有关单位:
根据《浙江省财政厅 浙江省教育厅关于提前下达2022年义务教育经费保障机制补助经费的通知》(浙财科教〔2021〕49号)文件精神,结合我市教育事业发展实际,现将义务教育经费保障机制补助经费1483.24万元(其中中央直达资金1079万元,省直达315.4万元,市级补助88.84万元)下达给你们,同时相应增加你单位2021年相关支出预算指标;具体项目、金额、预算科目详见附件1。
按照中央要求,此项资金纳入中央财政直达资金监控系统全程监测,相关标识贯穿资金分配、拨付、使用等环节。
此项资金使用范围为义务教育公用经费、免费教科书、困难生补助等各项事业发展。请各单位加快预算执行,进一步提高资金使用效益。对照《义务教育经费保障机制绩效目标表》(详见附件2),完善绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,确保财政资金安全有效,接受并配合财政部浙江监管局等部门的监督。
附件:1. 2022年义务教育经费保障机制补助经费分配表
2. 义务教育经费保障机制绩效目标表
365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧财政局 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧教育局
2022年1月19日
附件1 | ||||||||
2022年义务教育经费保障机制补助经费分配表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 合计 | 直达资金 | 市级补助 | 预算支出科目 | ||
小计 | 其中:中央直达资金 | 省直达 | ||||||
总计 | 1483.24 | 1394.40 | 1079.00 | 315.40 | 88.84 | |||
义务教育公用经费小计 | 1023.53 | 1023.53 | 885.58 | 137.95 | ||||
1 | 舟山第一小学 | 义务教育经费保障机制(公用经费) | 98.14 | 98.14 | 85.00 | 13.14 | 2050202小学教育 | |
2 | 南海实验学校 | 309.87 | 309.87 | 269.00 | 40.87 | 2050299其他普通教育支出 | ||
3 | 舟山第二小学 | 133.49 | 133.49 | 116.00 | 17.49 | 2050202小学教育 | ||
4 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧第一初级中学 | 120.53 | 120.53 | 104.00 | 16.53 | 2050203初中教育 | ||
5 | 舟山第一小学勾山校区 | 32.80 | 32.80 | 28.00 | 4.80 | 2050202小学教育 | ||
6 | 南海实验学校长峙小学校区 | 84.77 | 84.77 | 73.00 | 11.77 | 2050202小学教育 | ||
7 | 舟山第二小学北校区 | 47.60 | 47.60 | 41.00 | 6.60 | 2050202小学教育 | ||
8 | 南海实验学校惠民桥小学校区 | 49.28 | 49.28 | 42.00 | 7.28 | 2050202小学教育 | ||
9 | 南海实验学校旌旗山初中校区 | 59.24 | 59.24 | 51.00 | 8.24 | 2050203初中教育 | ||
10 | 舟山第一小学北校区 | 29.26 | 29.26 | 26.00 | 3.26 | 2050202小学教育 | ||
11 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧特殊教育学校 | 58.55 | 58.55 | 50.58 | 7.97 | 2050701特殊学校教育 | ||
免费教科书小计 | 450.00 | 362.85 | 191.93 | 170.92 | 87.15 | |||
12 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧教育局 | 义务教育经费保障机制(免费教科书) | 450.00 | 362.85 | 191.93 | 170.92 | 87.15 | 2050299其他普通教育支出 |
困难生补助小计 | 9.71 | 8.02 | 1.49 | 6.53 | 1.69 | |||
13 | 舟山第一小学 | 义务教育经费保障机制(困难生补助) | 0.23 | 0.2 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 2050202小学教育 |
14 | 舟山第二小学 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 2050202小学教育 | |
15 | 南海实验学校长峙小学校区 | 0.58 | 0.47 | 0.09 | 0.38 | 0.11 | 2050202小学教育 | |
16 | 舟山第一小学勾山校区 | 0.30 | 0.24 | 0.05 | 0.19 | 0.06 | 2050202小学教育 | |
17 | 舟山第二小学北校区 | 0.40 | 0.32 | 0.06 | 0.26 | 0.08 | 2050202小学教育 | |
18 | 南海实验学校惠民桥小学校区 | 0.35 | 0.28 | 0.05 | 0.23 | 0.07 | 2050202小学教育 | |
19 | 舟山第一小学北校区 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 2050202小学教育 | |
20 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧第一初级中学 | 0.69 | 0.55 | 0.08 | 0.47 | 0.14 | 2050203初中教育 | |
21 | 南海实验学校旌旗山初中校区 | 0.38 | 0.31 | 0.05 | 0.26 | 0.07 | 2050203初中教育 | |
22 | 南海实验学校 | 1.16 | 1 | 0.20 | 0.8 | 0.16 | 2050299其他普通教育支出 | |
23 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧特殊教育学校 | 4.80 | 4.28 | 0.80 | 3.48 | 0.52 | 2050701特殊学校教育 | |
24 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀山学校 | 0.20 | 0.2 | 2050202小学教育 | ||||
25 | 舟山绿城育华(国际)学校 | 0.18 | 0.18 | 2050299其他普通教育支出 |
附件2
义务教育经费保障机制绩效目标表 | |||||
(2022年度) | |||||
专项名称 | 义务教育经费保障机制 | ||||
中央主管部门 | 财政部 教育部 | 专项实施期 | 2022年 | ||
省级财政部门 | 省财政厅 | 省级主管部门 | 省教育厅 | ||
资金情况 | 实施期金额: | 年度金额: | |||
其中:中央资金 | 其中:中央资金 | ||||
省级补助 | 省级补助 | ||||
地方资金 | 地方资金 | ||||
总体目标 | 实施期目标 | ||||
做好义务教育公用经费、免费教科书、困难生补助、校舍维修,推动浙江省义务教育高质量发展 | |||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 城乡义务教育学校生均公用经费(元)(小学) | ≥800 | ||
城乡义务教育学校生均公用经费(元)(初中) | ≥1000 | ||||
两类学校(乡村小规模学校和寄宿制学校)建设达标比例 | 100% | ||||
义务教育标准化学校比例 | ≥95% | ||||
小学、初中班额分别控制在45人、50人班级占班级总数的比例 | ≥85% | ||||
质量指标 | 学校师生比(小学) | 1∶19 | |||
学校师生比(中学) | 1∶13.5 | ||||
义务教育巩固率 | 95% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 免费教科书发放覆盖率 | 100% | ||
家庭经济困难学生生活补助资助率 | 100% | ||||
属地课后服务学生参与率 | ≥90% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度 | ≥95% | ||
教师满意度 | ≥95% |