索引号 | 001008009005023/2022-188707 | ||
组配分类 | 预警信息 | 发布机构 | 市自然资源和规划局 |
生成日期 | 2022-09-14 | 公开方式 | 主动公开 |
受今年第12号台风“梅花”(强台风级)影响,根据《海洋灾害应急预案》继续发布风暴潮Ⅳ级警报(蓝色)、海浪I级警报(红色)。
一、风暴潮Ⅳ级警报
预计今天夜间到明天白天,舟山沿海有80-180厘米的风暴增水,沿海岸段可能出现达到蓝色警戒级别的高潮位。
具体预报值如下:
9月14日16时发布的舟山沿海警戒潮位核定岸段代表站风暴潮预报(单位:cm) | ||||||||
核定岸段 | 代表站 | 高潮时间 | 高潮位 | 警戒潮位值 | 预警级别 | |||
蓝色 | 黄色 | 橙色 | 红色 | |||||
嵊山岛南部岸段 | 嵊山 | 15日 | 255 | 260 | 280 | / | 305 | 未达 |
00:01 | ||||||||
泗礁岛北部岸段 | 五龙 | 15日 | 245 | 275 | 295 | 315 | 335 | 未达 |
00:14 | ||||||||
岱山岛南部岸段 | 岱山 | 15日 | 230 | 235 | 260 | 285 | 310 | 未达 |
00:54 | ||||||||
衢山岛西部岸段 | 小衢山 | 15日 | 255 | 260 | 280 | 300 | 320 | 未达 |
00:59 | ||||||||
定海南部岸段 | 定海 | 15日 | 220 | 220 | 240 | 265 | 285 | 蓝色 |
00:48 | ||||||||
定海北部岸段 | 长白 | 15日 | 235 | 235 | 265 | 290 | 320 | 蓝色 |
01:32 | ||||||||
金塘岛西部岸段 | 金塘 | 15日 | 240 | 240 | 270 | 295 | 325 | 蓝色 |
01:34 | ||||||||
普陀本岛东南部岸段 | 舟山 | 14日 | 235 | 235 | 265 | 295 | 330 | 蓝色 |
23:31 | ||||||||
六横岛北部岸段 | 六横 | 14日 | 260 | 260 | 280 | 300 | 315 | 蓝色 |
23:37 |
二、海浪I级警报
预计今天夜间到明天白天:
(1)近岸海域:今天夜间到明天上午有4.0-6.0米的巨到狂浪,明天中午到明天傍晚减小到2.0-3.0米的中到大浪;
(2)近海海域:今天夜间到明天上午有6.0-9.0米的狂浪到狂涛,明天中午到明天傍晚减小到2.5-3.5米的大浪。
请各有关单位和海上作业船只继续做好防潮避浪工作,并密切关注后续预警报。