|
索引号 | 001008009005017/2022-137932 | ||
组配分类 | 电子商务 | 发布机构 | 市商务局 |
生成日期 | 2022-05-23 | 公开方式 | 主动公开 |
一、全市网络零售总体概况
2022年1-4月,365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧累计实现网络零售额32亿元,同比增长10.7%,增速位列全省第三;365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧累计实现居民网络消费额52.7亿元,同比增长-0.7%。
表1:全省1-4月各地市网络零售和居民网络消费基本情况
单位:亿元
地市 | 网络零售 | 占比 | 同比增长 | 居民网络消费 | 占比 | 同比增长 | 顺差 |
全省 | 6283.6 | 100.0% | 5.8% | 3072.9 | 100.0% | 0.6% | 3210.7 |
杭州 | 2502.7 | 39.8% | 4.9% | 893.0 | 29.1% | 1.4% | 1609.7 |
宁波 | 690.5 | 11.0% | 9.6% | 441.0 | 14.4% | -0.7% | 249.6 |
温州 | 548.5 | 8.7% | 1.7% | 390.9 | 12.7% | -1.3% | 157.6 |
湖州 | 258.0 | 4.1% | 11.6% | 138.5 | 4.5% | 2.9% | 119.5 |
嘉兴 | 469.2 | 7.5% | 2.4% | 230.6 | 7.5% | -2.5% | 238.6 |
绍兴 | 212.8 | 3.4% | 9.2% | 209.9 | 6.8% | 1.7% | 2.9 |
金华 | 973.1 | 15.5% | 4.4% | 314.4 | 10.2% | 1.0% | 658.7 |
衢州 | 127.8 | 2.0% | 7.9% | 60.9 | 2.0% | -4.5% | 66.9 |
舟山 | 32.0 | 0.5% | 10.7% | 52.7 | 1.7% | -0.7% | -20.7 |
台州 | 329.5 | 5.2% | 9.0% | 262.9 | 8.6% | 5.2% | 66.6 |
丽水 | 139.4 | 2.2% | 19.6% | 78.0 | 2.5% | 1.1% | 61.4 |
二、全省各行业网络零售基本情况
2022年1-4月,从分行业数据来看,服饰鞋包、家居家装、3C数码等3大行业居全行业网络零售额前三名,占比分别为27.8%、18.4%、16.9%,相当于全行业网络零售额的63.0%。
表2:全省1-4月各行业网络零售基本情况
单位:亿元
行 业 | 网络零售 | 占比 |
服饰鞋包 | 1743.9 | 27.8% |
家居家装 | 1153.2 | 18.4% |
3C数码 | 1063.4 | 16.9% |
母婴用品 | 491.7 | 7.8% |
美装护肤 | 452.8 | 7.2% |
食品保健 | 374.3 | 6.0% |
运动户外 | 302.5 | 4.8% |
生活服务 | 136.8 | 2.2% |
文化娱乐 | 115.3 | 1.8% |
机车配件 | 109.1 | 1.7% |
其 他 | 340.6 | 5.4% |
汇 总 | 6283.6 | 100.0% |
三、各县区网零数据
1-4月,定海区、普陀区、岱山县、嵊泗县网络零售额分别为272530.5万元、43832.1万元、2938.4万元、444.6万元,占全市网络零售总额比重分别为85.16%、13.69%、0.91%、0.13%。
表3:舟山1-4月各县(市、区)网络零售基本情况(单位:万元)
县(市、区) | 网络零售 | 同比增速 |
定海区 | 272530.5 | 9.4% |
普陀区 | 43832.1 | 19.6% |
岱山县 | 2938.4 | 4.9% |
嵊泗县 | 444.6 | 11.5% |