|
索引号 | 001008009005022/2022-187456 | ||
组配分类 | 部门文件 | 发布机构 | 市生态环境局 |
生成日期 | 2022-03-21 | 公开方式 | 主动公开 |
各县(区)分局:
根据《重点排污单位名录管理规定(试行)》(环办监测〔2017〕86号,以下简称《规定》)筛选原则和“关于更新2022年重点排污单位名录的说明”的要求,我局确定了2022年365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧重点排污单位139家。其中水环境重点排污单位70家;大气环境重点排污单位21家;土壤环境污染重点监管单位45家;其他重点排污单位21家。名单后续如有增补,则另行发文通知。
现将2022年365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧重点排污单位名录印发给你们,请按照《规定》有关要求,切实加强监督管理。
附件:2022年365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧重点排污单位名录
365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧生态环境局
2022年3月21日
附件
2022年365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧重点排污单位名录
水重点排污单位名单(70家)
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 排污许可证编号 (登记编号) |
1 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海区烟墩生猪养殖场 | 92330902MA28KLLLX4 | 330902-000004 -(01) | 92330902MA28KLLLX4001V |
2 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海区蒋仕安生猪养殖场 | 92330902MA28KLQU5P | MA28KLQU-5 | 92330902MA28KLQU5P001V |
3 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海区陈文平生猪养殖场 | 92330902MA28KLMH36 | MA28KLMH-3 | 92330902MA28KLMH36001V |
4 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海区马安牧场 | 92330902MA2EU7XR7P | MA2EU7XR-7 | 92330902MA2EU7XR7P001V |
5 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海区马岙王阿枚生猪养殖场 | 92330902MA28KPFM0L | MA28KPFM-0 | 92330902MA28KPFMOL001V |
6 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海区马岙顺达牧场 | 913309027909547999 | 79095479-9 | 913309027909547999001X |
7 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海区齐发生猪养殖场 | 92330902MA2A3YXGXL | MA2A3YXG-X | 92330902MA2A3YXGXL001V |
8 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海华晟牧场有限公司 | 91330902MA28KBWD78 | MA28KBWD-7 | 91330902MA28KBWD78001W |
9 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧污水处理有限公司-定海一、二期污水处理厂 | 913309007368887354(00) | 73688873-5(00) | 913309007368887354004V |
10 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧污水处理有限公司-定海三期污水厂(包含再生水厂) | 913309007368887354(05) | 73688873-5(05) | 913309007368887354004V |
11 | 定海区 | 浙江兴业集团有限公司 | 91330900609859261F | 60985926-1 | / |
12 | 定海区 | 浙江大洋兴和食品有限公司 | 91330900066911114D | 06691111-4 | / |
13 | 定海区 | 浙江大洋水产有限公司 | 91330900148755725X | 14875572-5 | / |
14 | 定海区 | 浙江恒安水产食品有限公司 | 91330902148755063 | 14875506-3 | / |
15 | 定海区 | 浙江海博食品有限公司 | 913309006639033079 | 66390330-7 | / |
16 | 定海区 | 浙江黎明智造股份有限公司 | 91330901148716005T | 14871600-5 | 91330901148716005T001U |
17 | 定海区 | 舟山中海粮油工业有限公司 | 91330900733230065W | 73323006-5 | 91330900733230065W001Y |
18 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧西峰水产有限公司 | 91330902732023910T | 73202391-0 | / |
19 | 定海区 | 舟山新金洲海洋食品有限公司 | 91330902MA28K8TG41 | MA28K8TG-4 | / |
20 | 定海区 | 舟山蓝天水产有限公司 | 91330902350205014J | 35020501-4 | / |
21 | 定海区 | 中电建环保科技有限公司 | 91330902075327788F | 07532778-8 | 914300003996990350002V |
22 | 定海区 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 91330900148699778M | 14869977-8 | 91330900148699778M001V |
23 | 定海区 | 浙江和泓环保纸业有限公司 | 913309021487273613 | 14872736-1 | 913309021487273613001P |
24 | 定海区 | 浙江金星螺杆制造有限公司 | 9133090114875700XB | 14875700-X | 9133090114875700XB001Y |
25 | 定海区 | 浙江金鹰股份有限公司 | 9133000014871793XM | 14871793-X | 9133000014871793XM001P |
26 | 定海区 | 舟山东方印染有限公司 | 913309027272172789 | 72721727-8 | 913309027272172789001P |
27 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧肉联加工有限公司 | 91330900059557479L | 05955747-9 | 91330900059557479L001P |
28 | 定海区 | 舟山欧莱克新材料科技有限公司 | 91330902MA2DMG9R40 | MA2DMG9R-4 | 91330902MA2DMG9R40001V |
29 | 定海区 | 舟山海辰环境水务有限公司 | 913309007368887354(06) | 73688873-5(06) | 913309007368887354003V |
30 | 定海区 | 舟山纳海油污水处理有限公司 | 913309007315353914 | 73153539-1 | 913309007315353914001V |
31 | 定海区 | 舟山鸿亿表面技术有限公司 | 91330902MA2A29Y1XE | MA2A29Y1-X | 91330902MA2A29Y1XE001P |
32 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧六横镇晨源养殖场(有限合伙) | 91330901MA28K0Q88H | MA28K0Q8-8 | 91330901MA28K0Q88H001R |
33 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀区沟头井牧场 | 91330903325581915Q | 32558191-5 | 91330903325581915Q001V |
34 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧污水处理有限公司-勾山污水处理厂 | 913309007368887354(03) | 73688873-5(03) | 913309007368887354005V |
35 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧污水处理有限公司-展茅污水处理厂 | 913309007368887354(04) | 73688873-5(04) | 913309007368887354001Q |
36 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧污水处理有限公司-小干污水处理厂 | 913309007368887354(01) | 73688873-5(01) | 913309007368887354002Q |
37 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧海圣生物有限公司 | 91330903796497461P | 79649746-1 | 91330903796497461P001Z |
38 | 普陀区 | 浙江东海岸船业有限公司 | 913309037976465455 | 79764654-5 | 913309037976465455001Q |
39 | 普陀区 | 浙江丰宇海洋生物制品有限公司 | 91330903739941634A | 73994163-4 | 91330903739941634A001U |
40 | 普陀区 | 浙江企润食品有限公司 | 91330903775741699A | 77574169-9 | 91330903775741699A001Y |
41 | 普陀区 | 浙江好德食品集团有限公司 | 91330900788814025Y | 78881402-5 | 91330900788814025Y001W |
42 | 普陀区 | 浙江富丹旅游食品有限公司 | 91330903753973624X | 75397362-4 | 91330903753973624X001W |
43 | 普陀区 | 浙江海士德食品有限公司 | 913309017284406820 | 72844068-2 | 913309017284406820001Z |
44 | 普陀区 | 浙江海鲲食品有限公司 | 91330903755928106F | 75592810-6 | 91330903755928106F001W |
45 | 普陀区 | 浙江舟山普陀新兴药业有限公司 | 91330903770704039R | 77070403-9 | 91330903770704039R001R |
46 | 普陀区 | 浙江融创食品工业有限公司 | 913309000513238464 | 05132384-6 | 913309000513238464002W |
47 | 普陀区 | 浙江鑫旺食品有限公司 | 913309037877398607 | 78773986-0 | 913309037877398607001X |
48 | 普陀区 | 舟山佳必可食品有限公司 | 91330903058301842G | 05830184-2 | 91330903058301842G001Y |
49 | 普陀区 | 舟山佳竹水产有限公司 | 913309033370619096 | 33706190-9 | 913309033370619096001W |
50 | 普陀区 | 舟山富元海洋食品有限公司 | 9133090358902969XL | 58902969-X | 9133090358902969XL001X |
51 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧华泽水产食品有限公司 | 91330903592868988N | 59286898-8 | 91330903592868988N001W |
52 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧史记水产有限公司 | 9133090373686053X5 | 73686053-X | 9133090373686053X5001Z |
53 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀卓海水产有限公司 | 9133090372659838X6 | 72659838-X | 9133090372659838X6001W |
54 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀海汇水产有限公司 | 91330903704644568W | 70464456-8 | / |
55 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧泓辰海洋食品有限公司 | 91330903754945326G | 75494532-6 | 91330903754945326G001X |
56 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧海王水产食品有限公司 | 913309037046459312 | 70464593-1 | 913309037046459312001X |
57 | 普陀区 | 舟山格林食品有限公司 | 913309007829406370 | 78294063-7 | 913309007829406370001Y |
58 | 普陀区 | 舟山汇丰冷藏物流发展有限公司 | 91990903771943111Q | 77194311-1 | 91330903771943111P001Y |
59 | 普陀区 | 舟山金星水产有限公司 | 913309031487778879 | 14877788-7 | / |
60 | 普陀区 | 舟山骏华水产有限公司 | 91330900704645288R | 70464528-8 | 91330900704645288R001X |
61 | 普陀区 | 中煤科工集团杭州研究院有限公司 | 91330903058336818B | 05833681-8 | 91330109721021186C001V |
62 | 普陀区 | 浙江东海酒业有限公司 | 91330901148762298J | 14876229-8 | 91330901148762298J001V |
63 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧强弘精细化工有限公司 | 91330900736002666N | 73600266-6 | 91330900736002666N001P |
64 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧金秋机械有限公司 | 913309017290916563 | 72909165-6 | 913309017290916563001X |
65 | 普陀区 | 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 | 913309001487612526 | 14876125-2 | 913309001487612526001W |
66 | 岱山县 | 浙江德荣化工有限公司 | 91330901MA28KU615X | MA28KU61-5 | 91330901MA28KU615X001V |
67 | 岱山县 | 浙江石油化工有限公司 | 913309003440581426 | 34405814-2 | 913309003440581426001P |
68 | 岱山县 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧鱼山石化工程有限公司 | 91330900MA28K51W9C | MA28K51W-9 | 91330900MA28K51W9C001P |
69 | 岱山县 | 浙江省岱山开投公用事业发展有限公司 | 91330921754940402M | 75494040-2 | 91330921754940402M001V |
70 | 岱山县 | 舟山岱美汽车零部件有限公司 | 9133092167027879XJ | 67027879-X | 9133092167027879XJ001Z |
二、大气重点排污单位名录(21家)
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 排污许可证编号 (登记编号) |
1 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海新奥能源发展有限公司 | 91330902MA2A2L0T53 | MA2A2L0T-5 | 91330902MA2A2L0T53001Q |
2 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海宏达新墙体有限公司 | 91330902728484132Q | 72848413-2 | 91330902728484132Q001R |
3 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧恒嘉建材有限公司 | 91330902560962179H | 56096217-9 | 91330902560962179H001R |
4 | 定海区 | 中浪环保股份有限公司 | 91330900787740693K | 78774069-3 | 91330900787740693K001Z |
5 | 定海区 | 中海石油舟山石化有限公司 | 913309007818347284 | 78183472-8 | 913309007818347284001P |
6 | 定海区 | 国能浙江舟山发电有限责任公司 | 913309001487166113 | 14871661-1 | 913309001487166113001P |
7 | 定海区 | 浙江华和热电有限公司 | 91330900092805681P | 09280568-1 | 91330900092805681P001P |
8 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧万晟化纤科技有限公司 | 91330901MA2A3DLR6D | MA2A3DLR-6 | 91330901MA2A3DLR6D001V |
9 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧东方环保科技有限公司 | 91330902763910395N | 76391039-5 | 91330902763910395N001Q |
10 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧纳海固体废物集中处置有限公司 | 91330900693872361F | 69387236-1 | 91330900693872361F001U |
11 | 定海区 | 舟山旺能环保能源有限公司 | 91330902676150877T | 67615087-7 | 91330902676150877T001Q |
12 | 普陀区 | 浙江舟山世创建材有限公司 | 913309030542237609 | 05422376-0 | 913309030542237609001X |
13 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧强弘精细化工有限公司 | 91330900736002666N | 73600266-6 | 91330900736002666N001P |
14 | 普陀区 | 舟山普陀新奥能源发展有限公司 | 91330903MA2A2E236W | MA2A2E23-6 | 91330903MA2A2E236W001V |
15 | 普陀区 | 舟山盛久新型墙体材料有限公司 | 913309015826918757 | 58269187-5 | 913309015826918757001V |
16 | 普陀区 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 91330901662877864B | 66287786-4 | 91330901662877864B001P |
17 | 普陀区 | 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 | 913309001487612526 | 14876125-2 | 913309001487612526001W |
18 | 岱山县 | 浙江德荣化工有限公司 | 91330901MA28KU615X | MA28KU61-5 | 91330901MA28KU615X001V |
19 | 岱山县 | 浙江石油化工有限公司 | 913309003440581426 | 34405814-2 | 913309003440581426001P |
20 | 岱山县 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧鱼山石化工程有限公司 | 91330900MA28K51W9C | MA28K51W-9 | 91330900MA28K51W9C001P |
21 | 嵊泗县 | 嵊泗县伊科环保服务有限公司 | 91330922MA28K0ER7L | MA28K0ER-7 | 91330922MA28K0ER7L001V |
三、土壤重点排污单位名录(45家)
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 排污许可证编号 (登记编号) |
1 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海百达石化工程有限公司 | 91330902148750481F | 14875048-1 | 91330902148750481F001V |
2 | 定海区 | 舟山联城环保科技有限公司 | 91330902MA2A3E530L | MA2A3E53-0 | 91330902MA2A3E530L001V |
3 | 定海区 | 中海油(舟山)能源物流有限公司 | 9133090078046418X0 | 78046418-X | / |
4 | 定海区 | 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 | 913309007943584766 | 79435847-6 | 913309007943584766001R |
5 | 定海区 | 浙江佳宁生态环保科技有限公司 | 91330902MA2A3MT941 | MA2A3MT9-4 | 91330902MA2A3MT941001V |
6 | 定海区 | 浙江半岛船业有限公司 | 9133090276798296XD | 76798296-X | 9133090276798296XD001R |
7 | 定海区 | 浙江黎明智造股份有限公司 | 91330901148716005T | 14871600-5 | 91330901148716005T001U |
8 | 定海区 | 浙江舟山群岛新区东晓海洋石油服务有限公司 | 91330902072872414P | 07287241-4 | / |
9 | 定海区 | 舟山中天重工有限公司 | 91330902667111606H | 66711160-6 | 91330902667111606H001Q |
10 | 定海区 | 舟山南洋之星船业有限公司 | 913309007613389467 | 76133894-6 | 913309007613389467001W |
11 | 定海区 | 舟山国裕热镀锌有限公司 | 913309027844124088 | 78441240-8 | 913309027844124088001P |
12 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧7412工厂 | 91330902148722237Q | 14872223- | 91330902148722237Q001R |
13 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧华丰船舶修造有限公司 | 91330902MA28KDFC6Q(11) | MA28KDFC-6(11) | 91330902MA28KDFC6Q001R |
14 | 定海区 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | 913309026952613027 | 69526130-2 | 913309026952613027001Q |
15 | 定海区 | 舟山隆昇船业有限公司 | 913309007844461736 | 78444617-3 | 913309007844461736001X |
16 | 定海区 | 舟山欧莱克新材料科技有限公司 | 91330902MA2DMG9R40 | MA2DMG9R-4 | 91330902MA2DMG9R40001V |
17 | 定海区 | 舟山纳海油污水处理有限公司 | 913309007315353914 | 73153539-1 | 913309007315353914001V |
18 | 定海区 | 舟山鸿亿表面技术有限公司 | 91330902MA2A29Y1XE | MA2A29Y1-X | 91330902MA2A29Y1XE001P |
19 | 定海区 | 中海石油舟山石化有限公司 | 913309007818347284 | 78183472-8 | 913309007818347284001P |
20 | 定海区 | 浙江华业塑料机械有限公司 | 91330901148752305X | 14875230-5 | 91330901148752305X001Y |
21 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧东方环保科技有限公司 | 91330902763910395N | 76391039-5 | 91330902763910395N001Q |
22 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧纳海固体废物集中处置有限公司 | 91330900693872361F | 69387236-1 | 91330900693872361F001U |
23 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧公用事业管理中心 | 123309007352756892 | 73527568-9 | 123309007352756892001V |
24 | 定海区 | 舟山旺能环保能源有限公司 | 91330902676150877T | 67615087-7 | 91330902676150877T001Q |
25 | 普陀区 | 舟山麦哲伦环保科技有限公司 | 91330903MA2A2NAY5W | MA2A2NAY-5 | 91330903MA2A2NAY5W001V |
26 | 普陀区 | 万邦船舶重工(舟山)有限公司 | 913309007458069652 | 74580696-5 | 913309007458069652001Q |
27 | 普陀区 | 舟山中远海运重工有限公司 | 913309007976151405 | 79761514-0 | 913309007976151405001U |
28 | 普陀区 | 舟山亚泰船舶修造工程有限公司 | 9133090066391839XJ | 66391839-X | 9133090066391839XJ001U |
29 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧鑫亚船舶修造有限公司 | 91330901742929265X | 74292926-5 | 91330901742929265X001U |
30 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧龙山船厂有限公司 | 91330901742024538R | 74202453-8 | 91330901742024538R001Q |
31 | 普陀区 | 舟山港海通船舶工程有限责任公司 | 913309001486924883 | 14869248-8 | 913309001486924883001V |
32 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧金秋机械有限公司 | 913309017290916563 | 72909165-6 | 913309017290916563001X |
33 | 岱山县 | 浙江德荣化工有限公司 | 91330901MA28KU615X | MA28KU61-5 | 91330901MA28KU615X001V |
34 | 岱山县 | 浙江石油化工有限公司 | 913309003440581426 | 34405814-2 | 913309003440581426001P |
35 | 岱山县 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧鱼山石化工程有限公司 | 91330900MA28K51W9C | MA28K51W-9 | 91330900MA28K51W9C001P |
36 | 岱山县 | 舟山岱美汽车零部件有限公司 | 9133092167027879XJ | 67027879-X | 9133092167027879XJ001Z |
37 | 岱山县 | 岱山华丰船舶修造有限公司 | 91330902MA28KDFC6Q | MA28KDFC-6 | / |
38 | 岱山县 | 岱山金海船舶修造有限公司 | 91330921587798831R | 58779883-1 | / |
39 | 岱山县 | 浙江友联修造船有限公司 | 91330900662860245H | 66286024-5 | 91330900662860245H001R |
40 | 岱山县 | 舟山中集长宏船舶修造有限公司 | 91330921MA2DMW5G21 | MA2DMW5G-2 | / |
41 | 岱山县 | 舟山惠生海洋工程有限公司 | 91330921661744453R | 66174445-3 | 123309214722002892001R |
42 | 岱山县 | 岱山县环境卫生管理处 | 123309214722002892 | 47220028-9 | 123309214722002892001R |
43 | 岱山县 | 常石集团(舟山)造船有限公司 | 91330900757098222T | 75709822-2 | 91330900757098222T001V |
44 | 嵊泗县 | 中国石化销售股份有限公司浙江舟山嵊泗菜园油库 | 91330922704664286P | 70466428-6 | 91330922704664286P001Y |
45 | 嵊泗县 | 嵊泗县环境卫生管理所 | 1233092247223047X0 | 47223047-X | 1233092247223047X0001V |
四、其他重点排污单位名录(21家)
序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 排污许可证编号 (登记编号) |
1 | 定海区 | 中石化石油销售有限责任公司舟山分公司 | 91330902MA2DMFB62A | MA2DMFB6-2 | 91330902MA2DMFB62A001V |
2 | 定海区 | 浙江建桥能源发展有限公司 | 913309007772446618 | 77724466-1 | 913309007772446618001R |
3 | 定海区 | 浙江海洋石油化工有限公司 | 91330900741040800W | 74104080-0 | 91330900741040800W001V |
4 | 定海区 | 浙江石油化工有限公司(马目原油库) | 913309003440581426 | 34405814-2 | 913309003440581426002V |
5 | 定海区 | 舟山世纪太平洋化工有限公司 | 91330900781845275J | 78184527-5 | 91330900781845275J001V |
6 | 定海区 | 舟山中威石油储运有限公司 | 913309006098594644 | 60985946-4 | 913309006098594644001V |
7 | 定海区 | 舟山中际化工有限公司 | 91330900662858946E | 66285894-6 | 91330900662858946E001V |
8 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧中医院 | 1233090047209210XK | 47209210-X | 1233090047209210XK001R |
9 | 定海区 | 舟山港外钓油品应急储运有限公司 | 91330900565891007X | 56589100-7 | 91330900565891007X001V |
10 | 定海区 | 中化兴中石油转运(舟山)有限公司 | 91330900609858031R | 60985803-1 | 91330900609858031R001V |
11 | 定海区 | 中国石化集团石油商业储备有限公司舟山分公司 | 91330900598547923C | 59854792-3 | 91330900598547923C001V |
12 | 定海区 | 中谷储运(舟山)有限公司 | 913309006605851637 | 66058516-3 | 913309006605851637001V |
13 | 定海区 | 大鼎油储有限公司 | 9133090076018552XB | 76018552-X | 91330900148699778M001V |
14 | 定海区 | 舟山医院 | 12330900472092185H | 47209218-5 | 12330900472092185H001W |
15 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧华日物资再生利用有限公司 | 91330900148701196J | 14870119-6 | 91330900148701196J001V |
16 | 定海区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧妇女儿童医院 | 123309004720920898 | 47209208-9 | 123309004720920898001V |
17 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀区人民医院 | 12330903472170454C | 47217045-4 | 12330903472170454C001V |
18 | 普陀区 | 浙江海港中奥能源有限责任公司 | 91330900585030175E | 58503017-5 | 91330900585030175E001V |
19 | 普陀区 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧金润石油转运有限公司 | 91330903757095304A | 75709530-4 | 91330903757095304A001V |
20 | 岱山县 | 广厦(舟山)能源集团有限公司 | 91330921761310329G | 76131032-9 | 91330921761310329G001V |
21 | 嵊泗县 | 洋山申港国际石油储运有限公司 | 91330900771920331L | 77192033-1 | 91330900771920331L001R |