|
索引号 | 001008009005022/2022-189188 | ||
组配分类 | 环境检测 | 发布机构 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧生态环境局 |
生成日期 | 2022-10-20 | 公开方式 | 主动公开 |
9月份监测的20个市控以上地表水断面,Ⅰ类1个,Ⅱ类8个,Ⅲ类8个,Ⅳ类3个,分别占5.0%、40.0%、40.0%、15.0%。全市地表水功能区水质达标率为95.0%,I~Ⅲ类水质比例为85.0%,均同比下降5.0个百分点。临城河超标,超标因子为溶解氧。4个县控地表水断面达标率为75.0%,勾山河超标,超标因子为总磷。详见表1。
9月份国控地表水临城断面总氮2.57mg/L,达到考核要求;总磷0.182mg/L,达到考核要求。
9月份监测的6个省控以上断面,水质类别Ⅱ类5个,Ⅳ类1个。临城河超标,超标因子为溶解氧。水质达标率、I~Ⅲ类水质比例均为83.3%。
表2 9月365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧地表水水质状况统计表
区域 名称 | 名称 | 水质类别 | 指定功能水质类别 | 本期水质 符合程度 | 市控 达标率 | |||
水质类别 | 主要超标指标 | 上年 同期 | ||||||
定海区 | 虹桥水库★ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | √ | 100% | |
城北水库 | 施工,未测 | Ⅱ | Ⅱ | - | ||||
岑港水库 | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | √ | |||
紫微河 | Ⅲ | - | Ⅱ | Ⅲ | √ | |||
城关河★ | Ⅱ | - | Ⅳ | Ⅳ | - | |||
白泉河 | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | |||
岑港河 | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | |||
盐仓河 | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | |||
南石弄水库 | Ⅰ | - | Ⅱ | Ⅱ | √ | |||
大丰河 | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | |||
大沙中心河* | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | - | ||
东方河* | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | |||
山潭长河* | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | |||
临城新区 | 临城河★ | Ⅳ | 溶解氧 | Ⅳ | Ⅲ | × | 0% | |
普陀区 | 芦东水库★ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | √ | 100% | |
展茅河 | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | |||
芦花河 | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | |||
松帽尖水库 | Ⅱ | - | Ⅰ | Ⅱ | √ | |||
龙山河 | Ⅳ | - | Ⅲ | Ⅳ | √ | |||
勾山河* | Ⅳ | 总磷 | Ⅲ | Ⅲ | × | - | ||
岱山县 | 枫树长河 | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ |
100% | |
桂太河 | Ⅳ | - | Ⅳ | Ⅳ | √ | |||
磨心水库★ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | √ | |||
嵊泗县 | 长弄堂水库 | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | √ | 100% | |
基湖水库★ | Ⅱ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ |
备注: ★为省控以上断面, *为县控断面
1~9月份监测的20个市控以上地表水监测断面,I类1个,Ⅱ类7个,Ⅲ类11个,Ⅳ类1个,分别占5.0%、35.0%、55.0%、5.0%。全市地表水功能区水质达标率为100%,同比持平,I~Ⅲ类水质比例为95.0%,同比上升4.5个百分点。4个县控地表水断面达标率为100%。详见表2。
1~9月份国控地表水临城断面总氮2.07mg/L,达到考核要求;总磷0.17mg/L,达到考核要求。
1~9月份6个省控以上断面,水质类别Ⅱ类3个,Ⅲ类2个,Ⅳ类1个。I~Ⅲ类水质比例为83.3%。
表2 1~9月365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧地表水水质状况统计表
区域 名称 | 名称 | 水质类别 | 指定功能水质类别 | 本期水质 符合程度 | 市控 达标率 | |||
水质类别 | 主要超标指标 | 上年 同期 | ||||||
定海区 | 虹桥水库★ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | √ | 100% | |
城北水库 | 施工未测 | Ⅱ | Ⅱ | - | ||||
岑港水库 | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | √ | |||
紫微河 | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅲ | √ | |||
城关河★ | Ⅳ | - | Ⅳ | Ⅳ | √ | |||
白泉河 | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | |||
岑港河 | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | |||
盐仓河 | Ⅲ | - | Ⅱ | Ⅲ | √ | |||
南石弄水库 | Ⅰ | - | Ⅱ | Ⅱ | √ | |||
大丰河 | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | |||
大沙中心河* | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | - | ||
东方河* | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | |||
山潭长河* | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | |||
临城新区 | 临城河★ | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | 100% | |
普陀区 | 芦东水库★ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | √ | 100% | |
展茅河 | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | |||
芦花河 | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ | |||
松帽尖水库 | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | √ | |||
龙山河 | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅳ | √ | |||
勾山河* | Ⅲ | - | Ⅳ | Ⅲ | √ | - | ||
岱山县 | 枫树长河 | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ |
100% | |
桂太河 | Ⅲ | - | Ⅳ | Ⅳ | √ | |||
磨心水库★ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | √ | |||
嵊泗县 | 长弄堂水库 | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | √ | 100% | |
基湖水库★ | Ⅲ | - | Ⅲ | Ⅲ | √ |
备注: ★为省控以上断面, *为县控断面