索引号 | 001008009005030/2021-186753 | ||
组配分类 | 规划标准 | 发布机构 | 市市场监督管理局 |
生成日期 | 2021-12-17 | 公开方式 | 主动公开 |
关于印发《365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧餐馆红黑榜制度实施方案》的通知
市创城餐饮行业管理专项工作组有关成员单位:
现将《365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧餐馆红黑榜制度实施方案》印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧创建全国文明城市
餐饮行业管理专项工作组(代章)
365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧餐馆红黑榜制度实施方案
为创建更高水平全国文明城市,巩固国家卫生城市创建成果,压实餐饮单位食品安全主体责任,推进餐馆节俭用餐和公筷公勺制等工作落实,根据食品安全法律法规和《365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧2021年度创建更高水平全国文明城市餐饮行业管理工作实施方案》《365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧坚决制止餐饮浪费行为行动方案》《365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧餐馆节俭用餐工作实施方案》《365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧全面推行“公筷公勺”制实施方案》,特制定本方案。
一、实施主体
365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧创建全国文明城市餐饮行业管理专项工作组和365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧餐馆节俭用餐专项工作小组有关成员单位为实施主体,具体由市市场监督管理局牵头实施。
二、评定对象
创城及创卫区域内,除A级景区景点、各类食堂、星级饭店、特色文化主题饭店、绿色饭店、品质饭店、等级民宿、渔农家乐等之外的餐饮单位(简称餐馆)。
三、责任分工
市市场监督管理局负责标准制订、组织评定、信息汇总、结果公示等;各成员单位负责参与现场评定并依照法定职责开展后续处置、信息反馈等工作;视情况吸纳各县(区、功能区)局(分局)参与现场评定等工作。
四、实施方式
(一)时间安排。自2021年4月1日起,原则上每2个月安排一期,每期开始的第一周进行检查评定,于周末前完成检查评定。
(二)点位选择。每期现场评定点位在本岛的定海、普陀、新城、普朱四个区块中随机选两个以上的区块进行评定,每次在进行评定的区块中随机选择大中型餐馆5家以上,小型餐饮10家以上。
(三)评定标准。以《餐饮服务食品安全操作规范》《全国文明城市创建实操手册》《餐饮行业“厉行节约反对浪费”行动指南》等为依据,制定365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧餐馆红黑榜现场评定标准,现场评定内容由基本项和加分项构成,其中基本项100分,加分项40分,总分最高140分。(详见附件1、附件2)。
(四)评定规则。每期评定由市市场监管局牵头,相关成员单位参加组成现场评定组。大中型餐饮和小型餐饮分类评定,其中大中型餐饮现场评定总分第一名进入红榜,小型餐饮现场评定总分前两名进入红榜;大中型餐饮和小型餐饮现场评定总分倒数第一且基本项得分小于60分的进入黑榜。
(五)跟踪处置。各成员单位对于每期餐馆现场检查中涉及本单位职责范围的问题,要采取及时有效措施予以处置,并将处置结果于每期评定结束后一周内向市市场监督管理局反馈。
(六)结果公示。每期现场评定情况由市市场监督管理局集中汇总,于现场评定后3日内通过报纸、微信公众号等统一向社会公布当期餐馆的红黑榜。红黑榜评比只反映当期现场检查情况。
五、相关要求
(一)提高认识,认真落实。组织红黑榜评定,是压实餐饮单位主体责任,形成比学赶超良好氛围的有效途径,各成员单位要高度重视,持续提升餐饮行业创城、创卫水平,推动我市餐馆制止餐饮浪费、落实“公筷公勺”制、文明就餐好习惯养成不断深入。
(二)密切配合,形成合力。各成员单位要各司其职、相互协作、形成合力,认真落实餐馆红黑榜现场评定、问题处置、信息报告等工作,共同推动此项工作顺利有效地开展。
(三)严格实施,注重公平。现场评定组要按照红黑榜评定内容与标准,严格检查、公正评定,注重必要的工作留痕,对发现的问题要图文并茂地做好记录,以便于后续督促整改。
(四)广泛宣传,营造氛围。各成员单位要结合工作实际,广泛开展宣传,通过红黑榜评定,倒逼餐饮单位落实主体责任,进一步浓厚社会监督氛围,使餐馆“反对浪费”、“公筷公勺”、“文明就餐”等文明好习惯深入人心。
附件:1.大中型餐馆红黑榜现场检查表
2.小型餐馆红黑榜现场检查表
附件1
大中型餐馆红黑榜现场检查表
餐饮单位名称: 日期:
检查项目 | 检查要求 | 分值 | 得分 | 备注 |
文明行为 | 1.绿化带、停车场等区域无垃圾、烟蒂等现象。 | 5分 | ||
2.消防箱门无遮挡、无破损、标识清楚,灭火器未失效,有每月检查记录。 | 5分 | |||
3.厨房设有易腐、其他、可回收垃圾桶(设施加盖,无脏污、破损,分类标识清晰,无残缺),并按要求分类投放垃圾。 | 5分 | |||
4.有明显的禁烟标识,禁烟区没有吸烟现象。 | 5分 | |||
5.设有停车区域标识牌,划有停车标线,无乱停车现象。 | 5分 | |||
制止餐饮浪费行为 | 6.在餐饮场所入口处、大厅、点菜区等显着位置张贴或设置不少于2 处“公筷公勺”或“节约用餐”或“杜绝浪费”或“光盘行动”或“垃圾分类”等公益广告。 | 5分 | ||
7.每张餐桌都设有文明餐桌提示牌或贴有提示语。如“节俭养德”或“文明餐桌”或“光盘行动”或“使用公筷公勺”或“剩餐打包”或“吃多少点多少”或“不剩菜不剩饭”等温馨提示,提示语内容符合其一即可。如用餐时有必要撤掉桌牌,应将其放置在显着位置。 | 5分 | |||
8.餐饮单位不应设置每位人员最低消费额、包厢最低消费额等“最低消费”;采取特价菜、打折、返现、赠券、赠积分等方式开展促销活动设置限制活动或附加条件,应事先明示,不设置消费陷阱。 | 5分 | |||
9.剩菜剩饭打包,主食光盘,践行光盘行动,现场抽查是否存在剩菜、剩饭直接倒弃等浪费情况。 | 5分 | |||
推行“公筷公勺”制 | 10.餐饮场所“公筷公勺”配备,每桌按一人一筷一勺或一菜一筷一勺配备的,配备率为 100%。 | 5分 | ||
11.随机抽查一桌“公筷公勺”使用率为80%以上;得5分;使用率为小于80%但大于70%得4分;使用率为小于70%但大于60%得3分;使用率为小于60%但大于50%得2分;使用率小于50%,不得分。 | 5分 | |||
12.公筷公勺颜色、形状大小要有明显区分。 | 5分 | |||
13.有专门“公筷公勺”存放处,并用显眼字样进行标识。 | 5分 | |||
食品安全 | 14.食品安全公示牌悬挂在显眼位置,证照齐全,从业人员持有健康证,证件均在有效期内。 | 5分 | ||
15.配备专职或兼职食品安全管理员。 | 5分 | |||
16.台帐制度齐全,有完善的食品原料采购索证索票制度和进货资料档案,进货台账和消毒台帐更新到检查前一天或者当天。 | 5分 | |||
17.从业人员按规定着装,穿着工作服、佩戴口罩。 | 5分 | |||
18.餐饮场所环境卫生干净整洁,餐厨垃圾单独定点,交给有资质的回收公司处置或其他方式科学处置。 | 5分 | |||
19.食品及其配料均在保质期内,无过期、变质、假冒伪劣食品。 | 5分 | |||
20.按规定做好进口冷链食品“物防”和“人防”工作(不涉及则满分)。 | 5分 | |||
总计: | 100分 | |||
加分项 | 1.餐饮单位应配备引导员,并有明显标识。能主动引导就餐者适度点餐,使用公筷公勺,提醒光盘行动。如发现浪费现象应予以制止,并引导就餐者打包剩菜剩饭,提供环保打包盒、打包袋。 | 10分 | ||
2.餐饮单位能够提供小份菜、半份菜。 | 5分 | |||
3.菜单、标价牌上应详细标注品名、计量单位、主料名称、重量及价格。 | 10分 | |||
4.充分利用好食材边角料、最大效能发挥好食材的使用率。 | 5分 | |||
5.推出打折、赠券或者光盘承诺金等“反对浪费”激励措施。 | 10分 | |||
总计: | 40分 |
备注:检查项目可以根据现场检查情况在分值范围内酌情整数赋分。
得分: 检查人员签字:
附件2
小型餐馆红黑榜现场检查表
餐饮单位名称: 日期:
检查项目 | 检查要求 | 分值 | 得分 | 备注 |
文明行为 | 1.厨房设有易腐垃圾桶(设施加盖,无脏污、破损,分类标识清晰,无残缺)。 | 5分 | ||
2.有明显的禁烟标识,禁烟区没有吸烟现象。 | 10分 | |||
3.“门前三包”责任制落实,无乱堆放、乱停车、乱设广告牌、占道经营等现象 | 10分 | |||
制止餐饮浪费行为 | 4.在餐饮场所显着位置张贴或设置“公筷公勺”或“节约用餐”或“杜绝浪费”或“光盘行动”或“垃圾分类”等公益广告。 | 5分 | ||
5.每张餐桌都设有文明餐桌提示牌或贴有提示语。如“节俭养德”或“文明 餐桌”或“光盘行动”或“使用公筷公勺”或“剩餐打包”或“吃多少点多少”或“不剩菜不剩饭”等温馨提示,提示语内容符合其一即可。如用餐时有必要撤掉桌牌,应将其放置在显着位置。 | 5分 | |||
6.剩菜剩饭打包,主食光盘,践行光盘行动。 | 5分 | |||
推行“公筷公勺”制 | 7.餐饮场所大厅在就餐区显眼处放置公筷公勺,贴明显的标识标贴。 | 5分 | ||
8.公筷公勺颜色、形状大小要有明显区分。 | 5分 | |||
食品安全 | 9.食品安全公示牌悬挂在显眼位置,证照齐全。从业人员持有有效健康合格证明;按规定着装,穿着工作服、佩戴口罩。 | 10分 | ||
10.按规定做好进口冷链食品“物防”和“人防”工作(不涉及则满分)。 | 5分 | |||
11.台帐制度齐全,有完善的食品原料采购索证索票制度和进货资料档案,进货台账和消毒台帐更新到检查前一天或者当天。 | 10分 | |||
12.餐饮场所环境卫生干净整洁,餐厨垃圾单独定点,餐厨垃圾科学处置。 | 10分 | |||
13.一次性餐饮具有质量合格证明,有生产厂家、生产日期、保质期,且在保质期内。 | 5分 | |||
14.食品及其配料均在保质期内,无过期、变质、假冒伪劣食品。 | 10分 | |||
合计: | 100分 | |||
加分项 | 1.餐饮单位服务人员点餐时,主动引导就餐者适度点餐,使用公筷公勺,提醒光盘行动,如发现浪费现象应予以制止,并引导就餐者打包剩菜剩饭,并提供环保打包盒、打包袋。 | 10分 | ||
2.餐饮单位能够提供小份菜、半份菜,并在菜单或标价牌上标注品名和单价。 | 10分 | |||
3.每桌两人及两人以上就餐,如果不是单人份的,使用公筷公勺。 | 5分 | |||
4.充分利用好食材边角料、最大效能发挥好食材的使用率。 | 5分 | |||
5.推出打折、赠券或者光盘承诺金等“反对浪费”激励措施。 | 10分 | |||
合计: | 40分 |
备注:检查条目可以根据现场检查情况分值范围内酌情整数赋分。
得分: 检查人员签字: