|
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 | 批准级次 | |
一 | 外办 | |||||
1 | 认证费(含加急) | 商业文件认证费100元/份 民事类证书50元/证 认证加急费50元/证(份) | 财政部公告2014年第80号,计价格〔1999〕466号,〔1992〕价费字198号 | 中央 | ||
二 | 教育 | |||||
2 | 公办幼儿园保教费 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 《幼儿园管理条例》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2011〕3207号 | 中央 | ||
3 | 普通高中学费、住宿费 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 《教育法》,财政部公告2014年第80号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | 中央 | ||
4 | 中等职业学校学费、住宿费 | 详见文件 | 《教育法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | 中央 | ||
5 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 详见文件 | 《教育法》,《高等教育法》,财政部公告2014年第80号,《中外合作办学条例》,《中外合作办学条例实施办法》(教育部令第20号),财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906,教财〔1996〕101号,〔1992〕价费字367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号 | 中央 | ||
6 | 电大开放教育收费 | (1)注册费,200元/人 (2)学费,实行学分制收费。不分文理工科基准标准统一为每学分120元,可上下浮动10%。 (3)重修考试费,对考试不及格,经一次免费补考后仍不及格需要重修学分的,重修学分学费按学费标准的50%收取。 | 财政部公告2014年第80号,财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,财教厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号 | 中央 | ||
三 | 公安 | |||||
▲ | 7 | 证照费 | 中央 | |||
⑴ | 外国人证件费 | 财政部公告2014年第80号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | ||||
① | 居留许可 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | |||
② | 永久居留申请 | 1500元/人 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||
③ | 永久居留身份证工本费 | 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | |||
④ | 出入境证 | 100元/人次 | 公通字〔1996〕89号 | |||
⑤ | 旅行证 | 50元/人次 | 公通字〔1996〕89号 | |||
⑵ | 公民出入境证件费 | 《护照法》,财政部公告2014年第80号,价费字〔1993〕164号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | ||||
① | 因私护照(含护照贴纸加注) | 2019年7月起降为120元/本 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | |||
② | 出入境通行证 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 | |||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证 2.往来港澳通行证工本费:2019年7月起降为60元/张 3.签注费:一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | |||
④ | 台湾居民来往大陆通行证 | 详见文件 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑤ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑥ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 详见文件 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑶ | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,财综〔2012〕97号,〔1992〕价费字240号 | |||
① | 户口簿 | 《户口登记条例》 | ||||
② | 户口迁移证件 | 《户口登记条例》 | ||||
⑷ | 居民身份证工本费 | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证。 | 《居民身份证法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | |||
△ | ⑸ | 机动车号牌工本费 | ,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,〔1992〕价费字240号,行业标准GA36-2014 | |||
① | 号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托车号牌:反光70元/副,不反光50元/副。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | ||||
② | 号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | ||||
③ | 号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | ||||
△ | ⑹ | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 2.机动车登记证书工本费:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 3.驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | ,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,〔1992〕价费字240号 ,发改价格〔2017〕1186号 | ||
△ | ⑺ | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/证 | ,财政部公告2014年第80号,财综〔2008〕36号,发改价格〔2017〕1186号 | ||
8 | 外国人签证费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,计价格〔2003〕392号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | 中央 | ||
9 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | 财政部公告2014年第80号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | 中央 | ||
四 | 自然资源 | |||||
▲ | 10 | 土地复垦费 | 详见文件 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部公告2014年第80号 | 中央 | |
▲ | 11 | 土地闲置费 | 详见文件 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部公告2014年第80号 | 中央 | |
▲ | 12 | 不动产登记费 | 详见文件 | 《中华人民共和国物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 中央 | |
▲ | 13 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财政部公告2014年第80号 | 中央 | |
五 | 生态环境 | |||||
▲ | 14 | 海洋废弃物倾倒费 | 详见文件 | 《海洋环境保护法》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2008〕1927号 | ||
六 | 住房城乡建设 | |||||
▲ | 15 | 污水处理费 | 详见文件 | 《水污染防治法》,《城镇排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,浙财综〔2015〕39号 | 中央 | |
▲ | 16 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 详见文件 | 《城市道路管理条例》,财政部公告2014年第80号,财税〔2015〕68号,建城〔1993〕410号 | 中央 | |
七 | 交通运输 | |||||
▲ | 17 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 详见文件 | 《公路法》,财政部公告2014年第80号,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号 | 中央 | |
八 | 经信 | |||||
▲ | 18 | 无线电频率占用费 | 详见文件 | 《无线电管理条例》,财政部公告2014年第80号,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | 中央 | |
九 | 水利 | |||||
▲ | 19 | 水资源费 | 详见文件 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财政部公告2014年第80号,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,〔1992〕价费字181号 | 中央 | |
▲ | 20 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 《水土保持法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,浙财综〔2014〕27号,浙价费〔2014〕24号,浙政办发〔2015〕107号 | 中央 | |
十 | 农业农村 | |||||
▲ | 21 | 农药实验费 | 详见文件 | 《农药管理条例》,财政部公告2014年第80号,〔1992〕价费字452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央 | |
十一 | 卫生健康 | |||||
23 | 预防接种服务费 | 28元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财政部公告2014年第80号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | 中央 | ||
24 | 鉴定费 | 中央 | ||||
(1)医疗事故鉴定费 | 详见文件 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财政部公告2014年第80号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号 | 中央 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 首次鉴定每例2500元,再次鉴定每例5000元。 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | 中央 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 详见文件 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号 | 中央 | |||
25 | 社会抚养费 | 详见文件 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税〔2016〕14号,财政部公告2014年第80号,财规〔2000〕29号 | 中央 | ||
十二 | 人防 | |||||
▲ | 26 | 人防工程易地建设费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 中央 | |
十三 | 法院 | |||||
▲ | 27 | 诉讼费 | 详见文件 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财政部公告2014年第80号,财行〔2003〕275号 | 中央 | |
十四 | 药品监管 | |||||
▲ | 28 | 药品注册费 | 详见文件 | 《药品管理法实施条例》,发改价格〔2015〕1006号,财税〔2015〕2号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号 | 中央 | |
(1)新药注册费 | ||||||
(2)仿制药注册费 | ||||||
(3)补充申请注册费 | ||||||
(4)再注册费 | ||||||
(5)加急费 | ||||||
▲ | 29 | 医疗器械产品注册费 | 详见文件 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号 | 中央 | |
(1)首次注册费 | ||||||
(2)变更注册费 | ||||||
(3)延续注册费 | ||||||
(4)临床试验申请费 | ||||||
(5)加急费 | ||||||
十五 | 海洋渔业 | |||||
▲ | 29 | 渔业资源增殖保护费 | 详见文件 | 《渔业法》,财政部公告2014年第80号,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 | 中央 | |
十六 | 各有关部门 | |||||
30 | 考试考务费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号,财税〔2015〕69号 | 中央及省 | ||
注:1.标注“▲”号的收费项目,为全部或部分涉及向企业征收的行政事业性收费; | ||||||
2.收费标准仅做简单摘录,信息取自价格部门公布的标准目录,如有冲突,以文件或价格部门最新公布为准。 | ||||||
3.国家有相关规定的,从其规定。 |