|
索引号 | 001008009005023/2019-122653 | ||
组配分类 | 项目信息 | 发布机构 | 市自然资源和规划局 |
生成日期 | 2019-12-11 | 公开方式 | 主动公开 |
截至2019年12月11日,我局现将全市采矿许可证有效期内矿业权基本信息公告如下: | ||||||
属 地 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 主矿种 | 矿区面积k㎡ | 有 效 期 |
定
海
区
| C3309022017037130143939 | 舟山连海石化有限公司 | 定海区金塘镇新丰社区东岙山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.103 | 2019年06月30日 至 |
2019年12月31日 | ||||||
C3309002013127130132487 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧广益矿业有限公司 | 定海区北蝉乡小展社区蛏子湾建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.071 | 2017年12月23日 至 | |
2020年8月23日 | ||||||
C3309022018077130146474 | 浙江交投矿业有限公司 | 浙江交投矿业有限公司定海区岑港街道桃夭门社区大皇山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 1.048 | 2018年07月06日 至 | |
2033年7月5日 | ||||||
C3309022017127220145620 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海区干览镇集体资产经营有限公司 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海区东方红采石场生态环境治理工程定海区干览镇龙潭社区牛头里山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.081 | 2017年12月29日 至 | |
2019年12月29日 | ||||||
C3300002013097130131242 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海舟利石料有限公司 | 定海区金塘镇大浦社区西山岗建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.518 | 2014年07月13日 至 | |
2023年9月9日 | ||||||
C3309002011037130109681 | 舟山群岛北部海洋开发投资有限公司 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海区北蝉乡洪家社区朴鞍岗建筑用石料(宕碴)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.316 | 2014年06月03日 至 | |
2020年6月3日 | ||||||
C3300002013087130130909 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧豪舟建材有限公司 | 定海区双桥镇紫微社区向岗山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.351 | 2014年03月14日 至 | |
2023年8月5日 | ||||||
C3300002013037120129213 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海区金塘北部开发投资有限公司 | 舟山金塘北部开发建设项目围涂工程定海区金塘沥平社区鱼龙山建筑用石料(宕碴)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.332 | 2013年03月28日 至 | |
2021年3月28日 | ||||||
C3309002014127130136476 | 舟山安邦土石方有限公司 | 定海区马岙镇三星社区古德岭建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.105 | 2014年12月10日 至 | |
2023年12月10日 | ||||||
C3309002014127130136443 | 舟山鑫和石业有限公司 | 定海区环南街道千岛社区冷坑山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.101 | 2014年12月08日 至 | |
2020年12月8日 | ||||||
C3309002010107130077836 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海西北临港投资开发有限责任公司 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧定海区小沙镇增辉社区炮台岗工程矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.264 | 2010年10月21日 至 | |
2020年10月21日 | ||||||
普
陀
区
| C3309032015127130140835 | 浙江舟山东大城市运营服务有限公司 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀区东港街道塘头村南溪山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.277 | 2015年12月14日 至 |
2021年12月14日 | ||||||
C3309032018097120146756 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧鑫亚船舶修造有限公司 | 舟山六横镇无动力船舶防抗台安全避风池工程普陀区六横镇龙山村东浪咀山建筑用石料矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.057 | 2018年09月18日 至 | |
2021年11月18日 | ||||||
C3309032018097120146727 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀港福开发建设有限公司 | 普陀区展茅鱿鱼市场提升改造工程365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀区东港街道徐家山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.191 | 2018年09月07日 至 | |
2021年9月7日 | ||||||
C3309032018057120146224 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧六横开发建设投资有限公司 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧六横小郭巨二期围垦工程365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀区六横镇沙岙仰天岗建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.024 | 2018年05月11日 至 | |
2020年5月11日 | ||||||
C3309032017097130145040 | 舟山亨泰建材工程有限公司 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀区六横镇捕南村燕子山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.135 | 2017年09月05日 至 | |
2025年9月5日 | ||||||
C3309032017017130143645 | 舟山跃拓矿业有限公司 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧东白莲岛成品油储运工程项目普陀区虾峙镇东白莲村东白莲山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.623 | 2017年01月06日 至 | |
2020年1月6日 | ||||||
C3309032016087120142749 | 浙江虾峙岛船舶有限公司 | 浙江虾峙岛船舶修造基地项目普陀区虾峙镇冷坑建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.138 | 2016年08月26日 至 | |
2020年3月26日 | ||||||
C3309032016027130141277 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧恒海矿业有限公司 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀区登步蛏子港建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.184 | 2016年02月03日 至 | |
2021年8月3日 | ||||||
C3300002011117120120406 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧钓梁海涂围垦综合开发有限公司 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧钓梁围垦工程普陀区展茅街道梁横山沙嘴头普通建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.439 | 2015年12月22日 至 | |
2024年12月22日 | ||||||
C3309032015107130140271 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧哲南石料有限公司 | 普陀区六横镇鸡爪村豁蛋岙建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.186 | 2015年10月20日 至 | |
2025年10月20日 | ||||||
岱
山
县
| C3309212015127130140618 | 舟山海港港口开发有限公司 | 岱山县衢山镇万南村、万北村凉亭基岗建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.926 | 2019年12月04日 至 |
2024年12月4日 | ||||||
C3309212019107120148690 | 舟山石化园区投资发展有限公司 | 岱山县高亭镇渔山村大鱼山岛大山岗建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.32 | 2019年10月10日 至 | |
2022年10月10日 | ||||||
C3309212015067120138721 | 舟山石化园区投资发展有限公司 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧岱山县大小鱼山促淤围涂工程(一期)岱山县高亭镇渔山村大、小鱼山岛建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.498 | 2019年06月24日 至 | |
2022年6月24日 | ||||||
C3300002014067130134583 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧舟通矿业有限公司 | 岱山县长涂镇东剑社区、港南社区双剑涂劈开山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.213 | 2019年06月26日 至 | |
2022年3月26日 | ||||||
C3309212018107120146900 | 舟山石化园区投资发展有限公司 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧岱山县大小鱼山促淤围涂工程(一期)岱山县高亭镇渔山村大、小鱼山岛建筑用石料(凝灰岩)矿(新增块段) | 建筑用石料(凝灰岩) | 1.823 | 2018年10月26日 至 | |
2020年4月26日 | ||||||
C3309212018087120146661 | 浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司 | 岱山县衢山岛上洞礁至六条溪公路工程调整段(沙龙至冷峙)建筑用石料(宕碴)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.029 | 2018年08月24日 至 | |
2020年8月24日 | ||||||
C3309212018057120146317 | 浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司 | 526国道岱山段改建工程岱山县G526公路工程建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.099 | 2018年05月31日 至 | |
2022年5月31日 | ||||||
C3309212018057120146314 | 舟山海宏港口投资开发有限公司 | 岱山县长涂镇大长涂东剑社区背阴山东建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.185 | 2018年05月31日 至 | |
2020年11月30日 | ||||||
C3309212018037120146018 | 岱山县筑地土地开发有限公司 | 岱山县岱西镇后岸社区笔架山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.133 | 2018年03月30日 至 | |
2020年9月30日 | ||||||
C3309212018037120146019 | 岱山县筑地土地开发有限公司 | 岱山县岱西镇双合社区牛山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.23 | 2018年03月30日 至 | |
2020年9月30日 | ||||||
C3309212018037120145893 | 浙江海港黄泽山油品储运有限公司 | 黄泽山油品储运贸易基地地下水封洞库工程岱山县衢山镇黄泽山岛建筑用花岗岩矿 | 建筑用花岗岩 | 1.215 | 2018年03月02日 至 | |
2020年9月2日 | ||||||
C3300002010027130056599 | 365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧岱山县大衢渔港开发有限公司 | 浙江省365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧岱山县衢山镇潮头门周家岙普通建筑石料矿 | 建筑用花岗岩 | 0.311 | 2018年04月11日 至 | |
2020年12月11日 | ||||||
C3309212015027120137093 | 岱山县促淤围涂投资有限公司 | 岱山县岱西镇后岸村西垦山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.192 | 2018年01月30日 至 | |
2021年2月2日 | ||||||
C3309212015027120137091 | 岱山县促淤围涂投资有限公司 | 岱山县东沙镇东沙社区东垦山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.123 | 2018年01月30日 至 | |
2021年2月2日 | ||||||
C3309212017127120145596 | 岱山县筑地土地开发有限公司 | 中国浙江自由贸易试验区双子山油品储运贸易基地陆域形成工程岱山县衢山镇双子山岛建筑用石料矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.489 | 2017年12月26日 至 | |
2020年6月26日 | ||||||
C3309212017057120144422 | 岱山县筑地土地开发有限公司 | 岱山县长涂镇小长涂长西社区西车头建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.143 | 2017年05月19日 至 | |
2020年3月19日 | ||||||
C3309212014127130136561 | 浙江衢石矿业有限公司 | 岱山县衢山镇皇坟社区下洞礁建筑用花岗岩矿 | 建筑用花岗岩 | 0.073 | 2017年04月20日 至 | |
2020年3月17日 | ||||||
C3309212017017120143748 | 舟山海宏港口投资开发有限公司 | 岱山县长涂镇大长涂岛东剑社区杨梅坑建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.134 | 2017年01月20日 至 | |
2020年1月20日 | ||||||
C3309212015037120137414 | 舟山港综合保税区投资开发有限责任公司 | 舟山港综合保税区衢山分区围堤成陆工程岱山县衢山镇小鼠浪湖岛建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.269 | 2015年03月10日 至 | |
2020年3月10日 | ||||||
C3300002012097130127146 | 舟山金鑫矿业投资有限公司 | 浙江省岱山县衢山镇小衢村普通建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 1.442 | 2012年09月18日 至 | |
2032年9月18日 | ||||||
| C3300002010107120079938 | 嵊泗县港欣建设开发有限公司 | 嵊泗县菜园镇北鼎星岛普通建筑用石料(凝灰岩)矿 | 建筑用石料(凝灰岩) | 0.286 | 2019年01月23日 至 |
2022年7月23日 |