|
索引号 | 001008009005023/2020-132471 | ||
组配分类 | 出让公告 | 发布机构 | 市自然资源和规划局 |
生成日期 | 2020-07-08 | 公开方式 | 主动公开 |
浙资交矿公示〔2019〕12号
根据《转发国土资源部关于印发〈矿业权交易规则〉的通知》(浙土资规〔2017〕9号)的规定,现将“盛达保税燃料油中转加注基地项目365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀区六横镇大岙村后沙洋建筑用石料(凝灰岩)矿”采矿权网上挂牌出让结果有关事项公示如下:
一、出让人信息
1、采矿权出让人:365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧自然资源和规划局普陀分局
2、地址:365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀区东港海莲路569号
二、竞得人信息
1、采矿权竞得人:自在盛达集团有限公司
2、竞买号:00001765
3、法定代表人:王元万
4、公司注册地址:浙江省365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀区六横镇大岙后沙洋
三、挂牌情况
1、挂牌期:2019年11月4日至2019年11月15日
2、挂牌成交时间:2019年11月15日
3、挂牌成交地点:浙江省矿业权网上交易系统
4、挂牌起始价:5400万元
5、挂牌成交价: 10300万元
6、出让收益缴纳时间:采矿权出让收益在签订采矿权有偿出让合同之日起一个月内一次性缴纳。
7、出让收益缴纳方式:采矿权出让收益缴入365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧财政局政府非税收入汇缴专户。
四、采矿权的基本情况
1、矿山名称:自在盛达保税燃料油中转加注基地项目365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀区六横镇大岙村后沙洋建筑用石料(凝灰岩)矿
2、地理位置:矿区位于365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧普陀区六横镇北偏东10度方向、直距约5.0km的六横岛北侧,行政隶属六横镇。
3、开采矿种:建筑用石料(凝灰岩)
4、矿区范围:矿区范围由93个拐点圈定,矿区面积约0.2408平方公里,开采深度自 +151.5 米至+11.0米,矿区范围坐标见表1。
表1 矿区范围坐标(2000国家大地坐标系)
拐点 编号 | 拐点坐标 | 拐点 编号 | 拐点坐标 | ||
X | Y | X | Y | ||
J1 | 3296767.581 | 415132.976 | J2 | 3296767.377 | 415145.199 |
J3 | 3296758.277 | 415153.736 | J4 | 3296720.460 | 415173.255 |
J5 | 3296703.181 | 415180.939 | J6 | 3296688.995 | 415180.792 |
J7 | 3296643.201 | 415173.741 | J8 | 3296609.681 | 415174.293 |
J9 | 3296582.974 | 415179.738 | J10 | 3296524.017 | 415192.225 |
J11 | 3296469.523 | 415198.368 | J12 | 3296442.673 | 415193.664 |
J13 | 3296419.526 | 415222.245 | J14 | 3296427.884 | 415247.622 |
J15 | 3296434.447 | 415292.695 | J16 | 3296367.339 | 415333.202 |
J17 | 3296336.783 | 415356.555 | J18 | 3296307.066 | 415373.423 |
J19 | 3296227.719 | 415378.744 | J20 | 3296177.080 | 415391.288 |
J21 | 3296061.273 | 415406.789 | J22 | 3296060.723 | 415416.777 |
J23 | 3296067.754 | 415442.734 | J24 | 3296095.044 | 415507.726 |
J25 | 3296131.146 | 415605.260 | J26 | 3296144.153 | 415666.053 |
J27 | 3296149.522 | 415706.259 | J28 | 3296132.769 | 415707.313 |
J29 | 3296116.955 | 415686.772 | J30 | 3296104.729 | 415671.639 |
J31 | 3296086.557 | 415636.511 | J32 | 3296069.328 | 415624.71 |
J33 | 3296052.084 | 415632.912 | J34 | 3296029.951 | 415641.61 |
J35 | 3295987.596 | 415655.213 | J36 | 3295937.032 | 415648.303 |
J37 | 3295900.877 | 415638.035 | J38 | 3295889.872 | 415634.429 |
J39 | 3295857.244 | 415614.850 | J40 | 3295830.867 | 415563.533 |
J41 | 3295813.906 | 415550.879 | J42 | 3295803.442 | 415536.671 |
J43 | 3295795.362 | 415513.849 | J44 | 3295786.214 | 415481.97 |
J45 | 3295780.203 | 415455.298 | J46 | 3295778.243 | 415435.839 |
J47 | 3295783.449 | 415420.577 | J48 | 3295792.748 | 415403.831 |
J49 | 3295801.488 | 415390.124 | J50 | 3295810.142 | 415378.459 |
J51 | 3295818.929 | 415363.145 | J52 | 3295830.917 | 415324.724 |
J53 | 3295847.167 | 415296.339 | J54 | 3295862.225 | 415276.831 |
J55 | 3295872.277 | 415261.565 | J56 | 3295879.051 | 415248.272 |
J57 | 3295888.102 | 415233.772 | J58 | 3295898.228 | 415216.281 |
J59 | 3295920.106 | 415202.237 | J60 | 3295955.444 | 415193.797 |
J61 | 3296002.167 | 415175.531 | J62 | 3296032.455 | 415177.577 |
J63 | 3296067.390 | 415186.419 | J64 | 3296081.955 | 415180.787 |
J65 | 3296098.876 | 415164.623 | J66 | 3296111.698 | 415141.812 |
J67 | 3296130.859 | 415128.261 | J68 | 3296167.906 | 415122.589 |
J69 | 3296252.242 | 415124.252 | J70 | 3296330.095 | 415117.772 |
J71 | 3296349.737 | 415116.669 | J72 | 3296371.377 | 415113.009 |
J73 | 3296387.036 | 415108.501 | J74 | 3296405.944 | 415101.181 |
J75 | 3296416.803 | 415096.058 | J76 | 3296429.608 | 415096.640 |
J77 | 3296452.672 | 415098.598 | J78 | 3296460.059 | 415096.693 |
J79 | 3296475.524 | 415088.045 | J80 | 3296496.316 | 415079.892 |
J81 | 3296514.070 | 415068.459 | J82 | 3296561.317 | 415065.980 |
J83 | 3296584.392 | 415072.224 | J84 | 3296616.312 | 415077.974 |
J85 | 3296636.480 | 415068.183 | J86 | 3296668.663 | 415062.132 |
J87 | 3296698.920 | 415059.873 | J88 | 3296722.038 | 415062.912 |
J89 | 3296732.725 | 415069.886 | J90 | 3296740.412 | 415083.702 |
J91 | 3296735.261 | 415100.476 | J92 | 3296738.454 | 415121.612 |
J93 | 3296752.07 | 415132.63 | |||
开采标高+151.5米~+11.0米,最终边坡角53度 |
5、采矿权出让期限:自采矿许可证颁证之日起2年
6、生产规模:710万吨/年
7、资源储量:经舟普自然资规储备字〔2019〕1号备案的地质报告估算,矿区建筑用石料(凝灰岩)矿(122b)544.84万立方米(1409.50万吨),其中:中~微风化矿509.97万立方米(1331.02万吨),强风化矿25.34万立方米(61.32万吨),第四系残破积层9.54万立方米(17.16万吨)。
五、公示期
2019年11月19日至2019年12月4日
(在公示期内如有异议请以书面形式向我中心反映)
六、联系方式
联系单位:浙江省征地与资源交易中心
单位地址:杭州市西溪路118号一楼西侧
邮政编码:310012
联系电话:0571-88877395、88877263
联 系 人:宋煊
浙江省征地与资源交易中心
2019年11月19日