2022年第4季度,市属辖区内共检测用户水龙头水8件,监测指标数312项次,综合合格率100.00%。具体监测情况如下:
用户水龙头水质监测结果
(2022年第4季度)
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 4 | 未检出 | 1.375 | 100 |
2 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
3 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
4 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00041 | 0.00023 | 0.0003075 | 100 |
5 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100 |
6 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 |
7 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | 0.00031 | 0.00015 | 0.000218 | 100 |
8 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00013 | 100 |
9 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.0025 | 0.00018 | 0.0016475 | 100 |
10 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |
11 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.572 | 0.194 | 0.407875 | 100 |
12 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 1.88 | 1.68 | 1.78875 | 100 |
13 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0021 | 0.0014 | 0.0015625 | 100 |
14 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 |
15 | 溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 |
16 | 甲醛(mg/L) | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 |
17 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 100 |
18 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 |
19 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 100 |
20 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
21 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.6 | 7.3 | 7.45 | 100 |
22 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.037 | 0.01 | 0.01525 | 100 |
23 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.024 | 0.0085 | 0.0167 | 100 |
24 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.00053 | 0.00017 | 0.00037625 | 100 |
25 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.0009 | 0.00011 | 0.0005625 | 100 |
26 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.038 | 0.0017 | 0.017775 | 100 |
27 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 217 | 60.7 | 162.025 | 100 |
28 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 49 | 25.2 | 40.925 | 100 |
29 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 440 | 168 | 345.375 | 100 |
30 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | ≤450 | 139.2 | 70.2 | 116.975 | 100 |
31 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | ≤3 | 2.78 | 1.85 | 2.475 | 100 |
32 | 挥发性酚类(以苯酚计)/(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |
33 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 100 |
34 | 氨氮(mg/L) | ≤0.5 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 100 |
35 | 臭氧(mg/L) | ≤0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 |
36 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
37 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 100 |
38 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.272 | 0.152 | 0.2035 | 100 |
39 | 游离余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.62 | 0.13 | 0.36875 | 100 |
用户水龙头水质监测合格率
(2022年第4季度)
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧本级 | 8 | 312 | 100 | |
合计 | 8 | 312 | 100 |
说明:(1)本信息水质由365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧卫生监督所采集,委托365体育是正规的吗_bat365入口_365bet最新技巧疾病预防控制中心检测。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
打印本页 关闭窗口 |